Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Merknader | Respitt | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON | 143 | Carpe Diem | Johan Hvide | Jogeir Hvide | Bergens Seilforening | 1.00 | 12:38:16 | 0:33:16 | 0:33:16 | 1.0 | |
2 | ON | 141 | Lillian Edel | Martin Bjelland | Elna-Nini v. Erpecom Dahl | Bergens Seilforening | 1.00 | 12:38:32 | 0:33:32 | 0:33:32 | 2.0 | |
3 | ON | 142 | Luscinia II | Lars Jårvik | Anne Russell Bøthun, Tore Drønen | Bergens Seilforening | 1.00 | 12:38:46 | 0:33:46 | 0:33:46 | 3.0 | |
4 | ON | 149 | Trods IV | Tor Helge Valen | Bergens Seilforening | 1.00 | 12:39:00 | 0:34:00 | 0:34:00 | 4.0 | ||
5 | ON | 50 | Elida | Urban Ringstad | Bergens Seilforening | 1.00 | 12:40:08 | 0:35:08 | 0:35:08 | 5.0 | ||
6 | ON | 29 | Jasmin | Finn Totland | Helge Borgen | Bergens Seilforening | 1.00 | 12:40:29 | 0:35:29 | 0:35:29 | 6.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Merknader | Respitt | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON | 141 | Lillian Edel | Martin Bjelland | Elna-Nini v. Erpecom Dahl | Bergens Seilforening | 1.00 | 13:25:07 | 0:35:07 | 0:35:07 | 1.0 | |
2 | ON | 143 | Carpe Diem | Johan Hvide | Jogeir Hvide | Bergens Seilforening | 1.00 | 13:26:12 | 0:36:12 | 0:36:12 | 2.0 | |
3 | ON | 142 | Luscinia II | Lars Jårvik | Anne Russell Bøthun, Tore Drønen | Bergens Seilforening | 1.00 | 13:26:52 | 0:36:52 | 0:36:52 | 3.0 | |
4 | ON | 149 | Trods IV | Tor Helge Valen | Bergens Seilforening | 1.00 | 13:27:15 | 0:37:15 | 0:37:15 | 4.0 | ||
5 | ON | 50 | Elida | Urban Ringstad | Bergens Seilforening | 1.00 | 13:28:57 | 0:38:57 | 0:38:57 | 5.0 | ||
6 | ON | 29 | Jasmin | Finn Totland | Helge Borgen | Bergens Seilforening | 1.00 | 13:29:45 | 0:39:45 | 0:39:45 | 6.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Merknader | Respitt | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON | 143 | Carpe Diem | Johan Hvide | Jogeir Hvide | Bergens Seilforening | 1.00 | 14:16:02 | 0:36:02 | 0:36:02 | 1.0 | |
2 | ON | 142 | Luscinia II | Lars Jårvik | Anne Russell Bøthun, Tore Drønen | Bergens Seilforening | 1.00 | 14:16:32 | 0:36:32 | 0:36:32 | 2.0 | |
3 | ON | 141 | Lillian Edel | Martin Bjelland | Elna-Nini v. Erpecom Dahl | Bergens Seilforening | 1.00 | 14:17:00 | 0:37:00 | 0:37:00 | 3.0 | |
4 | ON | 149 | Trods IV | Tor Helge Valen | Bergens Seilforening | 1.00 | 14:18:42 | 0:38:42 | 0:38:42 | 4.0 | ||
5 | ON | 29 | Jasmin | Finn Totland | Helge Borgen | Bergens Seilforening | 1.00 | 14:19:09 | 0:39:09 | 0:39:09 | 5.0 | |
6 | ON | 50 | Elida | Urban Ringstad | Bergens Seilforening | 1.00 | 14:23:55 | 0:43:55 | 0:43:55 | 6.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Merknader | Respitt | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON | 143 | Carpe Diem | Johan Hvide | Jogeir Hvide | Bergens Seilforening | 1.00 | 14:24:05 | 2:19:05 | 2:19:05 | 1.0 | |
2 | ON | 142 | Luscinia II | Lars Jårvik | Anne Russell Bøthun, Tore Drønen | Bergens Seilforening | 1.00 | 14:24:37 | 2:19:37 | 2:19:37 | 2.0 | |
3 | ON | 149 | Trods IV | Tor Helge Valen | Bergens Seilforening | 1.00 | 14:26:53 | 2:21:53 | 2:21:53 | 3.0 | ||
4 | ON | 141 | Lillian Edel | Martin Bjelland | Elna-Nini v. Erpecom Dahl | Bergens Seilforening | 1.00 | 14:28:14 | 2:23:14 | 2:23:14 | 4.0 | |
5 | ON | 50 | Elida | Urban Ringstad | Bergens Seilforening | 1.00 | 14:30:56 | 2:25:56 | 2:25:56 | 5.0 | ||
6 | ON | 29 | Jasmin | Finn Totland | Helge Borgen | Bergens Seilforening | 1.00 | 14:32:34 | 2:27:34 | 2:27:34 | 6.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Merknader | Respitt |
S1 13/6 |
S2 13/6 |
S3 13/6 |
S4 14/6 |
Totalt | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON | 143 | Carpe Diem | Johan Hvide | Jogeir Hvide | Bergens Seilforening | 1.00 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
2 | ON | 141 | Lillian Edel | Martin Bjelland | Elna-Nini v. Erpecom Dahl | Bergens Seilforening | 1.00 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 10.0 | 6.0 | |
3 | ON | 142 | Luscinia II | Lars Jårvik | Anne Russell Bøthun, Tore Drønen | Bergens Seilforening | 1.00 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | |
4 | ON | 149 | Trods IV | Tor Helge Valen | Bergens Seilforening | 1.00 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 11.0 | ||
5 | ON | 50 | Elida | Urban Ringstad | Bergens Seilforening | 1.00 | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 21.0 | 15.0 | ||
6 | ON | 29 | Jasmin | Finn Totland | Helge Borgen | Bergens Seilforening | 1.00 | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 17.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Merknader | Respitt | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Rolf Steinsvik, Hans Martin Milde | Milde Båtlag | 1.00 | 13:11:10 | 0:46:10 | 0:46:10 | 1.0 | |
2 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Inger Lise Milde | Milde Båtlag | 0.96 | 13:13:58 | 0:48:58 | 0:47:00 | 2.0 | ||
3 | 180 | Glimt | Bernhard Gjerstad | Siglarlaget Njord/Tysnes | 0.96 | 13:16:07 | 0:51:07 | 0:49:04 | 3.0 | |||
4 | L | 49 | Pjalle II | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | Milde Båtlag | 1.00 | 13:18:19 | 0:53:19 | 0:53:19 | 4.0 | |
5 | 22 | Fant | Henrik Østervold | Ottar Uthaug, Trygve Botnevik | Milde Båtlag | 0.96 | 13:26:56 | 1:01:56 | 0:59:27 | 5.0 | ||
6 | 5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen, Åge Milde | Milde Båtlag | Kun søndag | 0.96 | DNC | 7.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Merknader | Respitt | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Rolf Steinsvik, Hans Martin Milde | Milde Båtlag | 1.00 | 14:48:47 | 0:53:47 | 0:53:47 | 1.0 | |
2 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Inger Lise Milde | Milde Båtlag | 0.96 | 14:52:40 | 0:57:40 | 0:55:22 | 2.0 | ||
3 | 180 | Glimt | Bernhard Gjerstad | Siglarlaget Njord/Tysnes | 0.96 | 14:53:20 | 0:58:20 | 0:56:00 | 3.0 | |||
4 | L | 49 | Pjalle II | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | Milde Båtlag | 1.00 | 14:53:28 | 0:58:28 | 0:58:28 | 4.0 | |
5 | 22 | Fant | Henrik Østervold | Ottar Uthaug, Trygve Botnevik | Milde Båtlag | 0.96 | 14:59:03 | 1:04:03 | 1:01:29 | 5.0 | ||
6 | 5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen, Åge Milde | Milde Båtlag | Kun søndag | 0.96 | DNC | 7.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Merknader | Respitt | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Rolf Steinsvik, Hans Martin Milde | Milde Båtlag | 1.00 | 16:19:07 | 0:54:07 | 0:54:07 | 1.0 | |
2 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Inger Lise Milde | Milde Båtlag | 0.96 | 16:22:45 | 0:57:45 | 0:55:26 | 2.0 | ||
3 | 180 | Glimt | Bernhard Gjerstad | Siglarlaget Njord/Tysnes | 0.96 | 16:23:56 | 0:58:56 | 0:56:35 | 3.0 | |||
4 | L | 49 | Pjalle II | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | Milde Båtlag | 1.00 | 16:24:17 | 0:59:17 | 0:59:17 | 4.0 | |
5 | 22 | Fant | Henrik Østervold | Ottar Uthaug, Trygve Botnevik | Milde Båtlag | 0.96 | 16:30:41 | 1:05:41 | 1:03:03 | 5.0 | ||
6 | 5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen, Åge Milde | Milde Båtlag | Kun søndag | 0.96 | DNC | 7.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Merknader | Respitt | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Inger Lise Milde | Milde Båtlag | 0.96 | 13:51:09 | 1:36:09 | 1:32:18 | 1.0 | ||
2 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Rolf Steinsvik, Hans Martin Milde | Milde Båtlag | 1.00 | 14:05:22 | 1:50:22 | 1:50:22 | 2.0 | |
3 | 5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen, Åge Milde | Milde Båtlag | Kun søndag | 0.96 | 14:10:42 | 1:55:42 | 1:51:04 | 3.0 | |
4 | 180 | Glimt | Bernhard Gjerstad | Siglarlaget Njord/Tysnes | 0.96 | 14:11:16 | 1:56:16 | 1:51:37 | 4.0 | |||
5 | L | 49 | Pjalle II | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | Milde Båtlag | 1.00 | 14:12:31 | 1:57:31 | 1:57:31 | 5.0 | |
6 | 22 | Fant | Henrik Østervold | Ottar Uthaug, Trygve Botnevik | Milde Båtlag | 0.96 | 14:19.55 | 2:04:00 | 1:59:02 | 6.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Merknader | Respitt |
S1 13/6 |
S2 13/6 |
S3 13/6 |
S4 14/6 |
Totalt | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Rolf Steinsvik, Hans Martin Milde | Milde Båtlag | 1.00 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 5.0 | 3.0 | |
2 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Inger Lise Milde | Milde Båtlag | 0.96 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | ||
3 | 180 | Glimt | Bernhard Gjerstad | Siglarlaget Njord/Tysnes | 0.96 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 13.0 | 9.0 | |||
4 | L | 49 | Pjalle II | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | Milde Båtlag | 1.00 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 17.0 | 12.0 | |
5 | 22 | Fant | Henrik Østervold | Ottar Uthaug, Trygve Botnevik | Milde Båtlag | 0.96 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 21.0 | 15.0 | ||
6 | 5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen, Åge Milde | Milde Båtlag | Kun søndag | 0.96 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 3.0 | 24.0 | 17.0 |
Kode | Betydning | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 7 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/sommerregatta-2009.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com