20. august 2011.
| Bås nr. | Seilnr. | Lag | Rormann | Mannskap | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | NOR 147 | DAN 1 | Kim | Gert, Sus | 
| 1 | SWE 485 | DAN 2 | Claus Øster | Søren S. Jensen, Per Kofoed | 
| 5 | NOR 192 | NOR 1 | Egil Bortne | Petter Hofstad, Svein Drevsjømoen | 
| 3 | NOR 81 | NOR 2 | Trond Lund | Eirik Hatvik Hansen, John Rasmussen | 
| 0 | NOR 181 | SVE 1 | Bengt Jarfelt | Peter Melander, Jeanette Bjerager | 
| 2 | NOR 218 | SVE 2 | Lennart Levin | Annika Olson, Anders Winberg | 
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com