Rank | Klasse | Kl.flagg | Nat | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Besetning | Klubb | Rating | S1 29/8 |
S2 30/8 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R DH tom 0.999 | D | NOR | 11341 | Levens | Elan 37 dyp kjøl | Willy Forland / Torvald Fossestøl | Ran Seilforening | 0.989 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
2 | NOR R DH tom 0.999 | D | NOR | 12577 | VELELLA III | Swedestar 370 | Mats Mæland / Henrik Julius Nilsen | Ran Seilforening | 0.972 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
3 | NOR R DH tom 0.999 | D | NOR | 4352 | Shiraz | Cumulus | Gordon Wright / Gry Hunstad | Askøy Seilforening | 0.828 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
4 | NOR R DH tom 0.999 | D | NOR | 11044 | Tussi | Bavaria 38 Match | Paul Øyvind Mehammer / Terje Klyve | Os Seilforening | 0.985 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
5 | NOR R DH tom 0.999 | D | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Finn Espeseth / Åse Espeseth | Askøy Seilforening | 0.937 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
6 | NOR R DH tom 0.999 | D | NOR | 14452 | Skarven | Sun Fast 37 | Per Aga / Halvor Aga | Os Seilforening | 0.942 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 |
7 | NOR R DH tom 0.999 | D | NOR | 10844 | Ventus | Bavaria 35 Match | Jens Åge Ellingsund / Rolf Hopland | Bergens Seilforening | 0.983 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 |
Rank | Klasse | Kl.flagg | Nat | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Besetning | Klubb | Rating | S1 29/8 |
S2 30/8 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R DH fom 1.000 | E | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38R 13- | Stein Olav Drange / Gunnar Milde | Milde Båtlag | 1.009 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2 | NOR R DH fom 1.000 | E | NOR | 9701 | Amaryllis | FIRST 40.7 | Inge André Utåker / Eskil Holme | Bergens Seilforening | 1.025 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
3 | NOR R DH fom 1.000 | E | NOR | 11968 | Farvide | First 44.7 | Arvid Høgelid / Tom Berg | Ran Seilforening | 1.060 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | NOR R DH fom 1.000 | E | NOR | 11754 | FirstPrice | FIRST 40.7 | Geir Einarsen / Jens Petter Breck | Milde Båtlag | 1.030 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 |
5 | NOR R DH fom 1.000 | E | NOR | 10002 | Grand Tante | Grand Soleil 40 R | Johnny Njøten / Petter Berntzen | Os Seilforening | 1.014 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 |
6 | NOR R DH fom 1.000 | E | NOR | 12793 | Susanne1 | First 40.7 grunn k. | Kjetil Monsen / Bernt Svendsen | Bergens Seilforening | 1.014 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 |
Rank | Klasse | Kl.flagg | Nat | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Besetning | Klubb | Rating | S1 29/8 |
S2 30/8 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R Single H | F | NOR | 9341 | X-faktor | X-332 | Harald Matland | Nordhordland Seilforening | 0.944 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
Klasse | Kl.flagg | Nat | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Besetning | Klubb | S1 29/8 |
S2 30/8 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR | G | NOR | 15668 | Fri Flyt | Hanse 385 | Bernt Bjørnsen, + 1 | Bergens Seilforening | Fullført | Fullført | ||||
TUR | G | UKJ | 999937 | Vela Blanca | Bavaria 32 AC | Terje Boge, Mona Boge | Os Seilforening | DNF | DNF | ||||
TUR | G | NOR | 13691 / 999938 | Violetta | Etap 39S | Joakim Vatnaland, + 1 | Os Seilforening | DNF | DNF |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com