Rank | Nasj. | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 30186 | Jostein Grødem | Asbjørn Grødem | Åsgårdstrand Seilforening | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | (17.0 DNC) | 27.0 | 10.0 | |
2 | NOR | 30498 | Ulrik Sandvig | Tanya Ferner heglund | Bærum Seilforening | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (17.0 DNC) | 30.0 | 13.0 | |
3 | NOR | 30270 | Rune Kartveit | Randi Stray | Stavanger Seilforening | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | (8.0) | 38.0 | 30.0 | |
4 | NOR | 30613 | Måka | Mads Truelsen | Tina Kopseng | Bærum Seilforening | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | (8.0) | 2.0 | 39.0 | 31.0 |
5 | NOR | 30312 | Texaco Stovner | Magnus Hedemark | Anette Melsom Myhre | Bærum Seilforening | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | (8.0) | 4.0 | 4.0 | 42.0 | 34.0 |
6 | NOR | 3084 / 30910 | Happy Day's | Birger Jansen | Lise Gehrken | Bærum Seilforening | 3.0 | 3.0 | (17.0 DNF) | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 RAF | 1.0 | 52.0 | 35.0 |
7 | NOR | 30660 | P | Steffen Skjønberg | Maj Kristin Hansen Borgen | Bærum Seilforening | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (12.0) | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 52.0 | 40.0 |
8 | NOR | 29981 | Trond Aarø | Jannicke Knudsen | Bergens Seilforening | 8.0 | 11.0 | 7.0 | (17.0 DNC) | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 68.0 | 51.0 | |
9 | NOR | 13923 | Beccaccini XIII | Jørn Haga | Kari Hillesund | Stavanger Seilforening | 9.0 | 8.0 | (17.0 OCS) | 17.0 DNC | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 89.0 | 72.0 |
10 | NOR | 29895 | Clement Aanestad | Marielle Aanestad | Stavanger Seilforening | 11.0 | 12.0 | 10.0 | (17.0 DNC) | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 92.0 | 75.0 | |
11 | NOR | 15566 | Jan Malmin Hansen | Jan Vee | Milde Båtlag / S. Njord/Tysnes | 10.0 | 9.0 | 9.0 | (17.0 DNC) | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 92.0 | 75.0 | |
12 | NOR | 30070 | Smurfen II | Erling Nesse | Helge Holmbek | Milde Båtlag | (17.0 DNF) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 94.0 | 77.0 |
13 | NOR | 30672 | Torgeir Titland | Knut Folderup | Hjellestad Seilforening | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 | 101.0 | 84.0 | |
14 | NOR | 31015 | CACHACA | Arild Figenschou | Kjell Sivertsen | Bærum Seilforening | 12.0 | 10.0 | 8.0 | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 115.0 | 98.0 |
15 | NOR | 28766 | Jan Vidar Nordstrand | Leif Terje Fonnes | Nordhordland Seilforening | 13.0 | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 116.0 | 99.0 | |
16 | NOR | 27544 | Holmen | Aage Lien | Geir K. Lien | Hjellestad Seilforening | (17.0 DNC) | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 136.0 | 119.0 |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 17 |
DNF | Startet, men fullførte ikke | 17 |
OCS | På løpssiden ved start eller brøt regel 30.1 | 17 |
RAF | Trakk seg fra seilasen etter å ha fullført | 17 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/bergen-cup-2011.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com