Milde Båtlag | ||
KLUBBMESTERSKAP TUR/HAVSEILERE 2005 |
RESULTATLISTE
Plass | Båt navn | Båttype | N | Seilnr. | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | S 1 | S 2 | Poeng | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. sept. | 25. sept. | |||||||||||
11:10:00 | 12:20:00 | |||||||||||
LYS uten spinnaker Fleet - Seilt: 2 Strøket: 0 Respitt: LYS | ||||||||||||
1 | Eddapliks | Express | NOR | 156 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Finn Fadnes | MB | 1.09 | 1 | 1 | 0.0 | |
2 | Aurora | Albin Cirrus | NOR | 8186 | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange, Kjersti Milde, Elsa M. Buvik | MB | 1.01 | 2 | 2 | 6.0 | |
3 | Hugin | B 25 Mark II | NOR | 3191 | Odd Haugland | MB | 0.99 | 4 | 3 | 13.7 | ||
4 | Blues | Genesi | NOR | 8969 | Håkon Løland | MB | 1.26 | 3 | 5 | 15.7 | ||
5 | My Miss | Albin Delta | NOR | 5533 | Narve Løvstakken | Rune Søreide, Øystein Njøs | MB | 1.09 | 7 | 4 | 21.0 | |
6 | First 325 | NOR | 6833 | Nils Hårklau | MB | 1.11 | 5 | 8 | 24.0 | |||
7 | Millennium Falcon | Smiling 28 | NOR | 1274 | Ove Gram Nipen | Nils-Ove Nipen, Siv Midtun Hollup, Arne Kaland Sværen | MB | 1.03 | 6 | 7 | 24.7 | |
8 | Dina | Contrast 33 | NOR | 8869 | Frode Midtun | MB | 1.14 | 9 | 6 | 26.7 | ||
9 | Flying Viking | Contrast 36 | NOR | 6410 | Egil Bortne | MB | 1.18 | 8 | 9 | 29.0 | ||
10 | Ajaja | Albin Cumulus | NOR | 5034 | Åge Milde | MB | 1.05 | 10 | 11 | 33.0 | Kryssfokk | |
11 | Rullerikke | Albin Cumulus | NOR | 4948 | Vidar Wien | Ricky Churchill, Norman Churchill, Mari Gotteberg, Kristian Ødegård | MB | 1.07 | DSQ | 10 | 35.0 | |
12 | Maxi 999 | NOR | 5814 | Gøte Jogerud | MB | 1.13 | 11 | 12 | 35.0 |
Resultatlisten viser oppnådd plassering etter korrigert tid, samt
total poengsum. To seilaser ble seilt og begge var tellende.
Bonuspoengsystemet (App. A) ble benyttet ved tildeling av poeng i hver av seilasene.
NOR 4948 diskvalifisert for kollisjon med NOR 3191 ved merke 5 i første seilas.
Regattasjef: Kjell Totland
Seilas 1
Dato: 25. sept. Annonsert start: 11:10:00 Start ved: Merke 7 Løp: Løp 3 Vindretning: SØ 2 - 4 m/s
Plass | Båt navn | Båttype | N | Seilnr. | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Gj.sn. fart | Poeng | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYS uten spinnaker - Distanse: 4.5 n.mil Start tid: 11:10:00 | ||||||||||||||
1 | Eddapliks | Express | NOR | 156 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Finn Fadnes | MB | 1.09 | 11:59:13 | 0:49:13 | 0:53:39 | 5.486 kts | 0.0 | |
2 | Aurora | Albin Cirrus | NOR | 8186 | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange, Kjersti Milde, Elsa M. Buvik | MB | 1.01 | 12:07:47 | 0:57:47 | 0:58:22 | 4.673 kts | 3.0 | |
3 | Blues | Genesi | NOR | 8969 | Håkon Løland | MB | 1.26 | 11:56:37 | 0:46:37 | 0:58:44 | 5.792 kts | 5.7 | ||
4 | Hugin | B 25 Mark II | NOR | 3191 | Odd Haugland | MB | 0.99 | 12:10:09 | 1:00:09 | 0:59:33 | 4.489 kts | 8.0 | ||
5 | First 325 | NOR | 6833 | Nils Hårklau | MB | 1.11 | 12:03:47 | 0:53:47 | 0:59:42 | 5.02 kts | 10.0 | |||
6 | Millennium Falcon | Smiling 28 | NOR | 1274 | Ove Gram Nipen | Nils-Ove Nipen, Siv Midtun Hollup, Arne Kaland Sværen | MB | 1.03 | 12:08:54 | 0:58:54 | 1:00:40 | 4.584 kts | 11.7 | |
7 | My Miss | Albin Delta | NOR | 5533 | Narve Løvstakken | Rune Søreide, Øystein Njøs | MB | 1.09 | 12:05:48 | 0:55:48 | 1:00:49 | 4.839 kts | 13.0 | |
8 | Flying Viking | Contrast 36 | NOR | 6410 | Egil Bortne | MB | 1.18 | 12:02:58 | 0:52:58 | 1:02:30 | 5.098 kts | 14.0 | ||
9 | Dina | Contrast 33 | NOR | 8869 | Frode Midtun | MB | 1.14 | 12:05:41 | 0:55:41 | 1:03:29 | 4.849 kts | 15.0 | ||
10 | Ajaja | Albin Cumulus | NOR | 5034 | Åge Milde | MB | 1.05 | 12:11:23 | 1:01:23 | 1:04:27 | 4.399 kts | 16.0 | Kryssfokk | |
11 | Maxi 999 | NOR | 5814 | Gøte Jogerud | MB | 1.13 | 12:07:06 | 0:57:06 | 1:04:31 | 4.729 kts | 17.0 | |||
12 | Rullerikke | Albin Cumulus | NOR | 4948 | Vidar Wien | Ricky Churchill, Norman Churchill, Mari Gotteberg, Kristian Ødegård | MB | 1.07 | DSQ | 19.0 |
Seilas 2
Dato: 25. sept. Start: 12:20:00 Løp: Løp 3 Vindstyrke: 3 - 7 m/s Vindretning: SØ
Plass | Båt navn | Båttype | N | Seilnr. | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Gj.sn. fart | Poeng | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYS uten spinnaker - Distanse: 4.5 n.mil Start tid: 12:20:00 | ||||||||||||||
1 | Eddapliks | Express | NOR | 156 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Finn Fadnes | MB | 1.09 | 13:09:49 | 0:49:49 | 0:54:18 | 5.42 nm/hr | 0.0 | |
2 | Aurora | Albin Cirrus | NOR | 8186 | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange, Kjersti Milde, Elsa M. Buvik | MB | 1.01 | 13:19:29 | 0:59:29 | 1:00:05 | 4.539 nm/hr | 3.0 | |
3 | Hugin | B 25 Mark II | NOR | 3191 | Odd Haugland | MB | 0.99 | 13:20:59 | 1:00:59 | 1:00:22 | 4.427 nm/hr | 5.7 | ||
4 | My Miss | Albin Delta | NOR | 5533 | Narve Løvstakken | Rune Søreide, Øystein Njøs | MB | 1.09 | 13:15:36 | 0:55:36 | 1:00:36 | 4.856 nm/hr | 8.0 | |
5 | Blues | Genesi | NOR | 8969 | Håkon Løland | MB | 1.26 | 13:08:40 | 0:48:40 | 1:01:19 | 5.548 nm/hr | 10.0 | ||
6 | Dina | Contrast 33 | NOR | 8869 | Frode Midtun | MB | 1.14 | 13:14:04 | 0:54:04 | 1:01:38 | 4.994 nm/hr | 11.7 | ||
7 | Millennium Falcon | Smiling 28 | NOR | 1274 | Ove Gram Nipen | Nils-Ove Nipen, Siv Midtun Hollup, Arne Kaland Sværen | MB | 1.03 | 13:20:46 | 1:00:46 | 1:02:35 | 4.443 nm/hr | 13.0 | |
8 | First 325 | NOR | 6833 | Nils Hårklau | MB | 1.11 | 13:16:30 | 0:56:30 | 1:02:43 | 4.779 nm/hr | 14.0 | |||
9 | Flying Viking | Contrast 36 | NOR | 6410 | Egil Bortne | MB | 1.18 | 13:13:41 | 0:53:41 | 1:03:21 | 5.029 nm/hr | 15.0 | ||
10 | Rullerikke | Albin Cumulus | NOR | 4948 | Vidar Wien | Ricky Churchill, Norman Churchill, Mari Gotteberg, Kristian Ødegård | MB | 1.07 | 13:19:15 | 0:59:15 | 1:03:24 | 4.557 nm/hr | 16.0 | |
11 | Ajaja | Albin Cumulus | NOR | 5034 | Åge Milde | MB | 1.05 | 13:20:56 | 1:00:56 | 1:03:59 | 4.431 nm/hr | 17.0 | Kryssfokk | |
12 | Maxi 999 | NOR | 5814 | Gøte Jogerud | MB | 1.13 | 13:22:09 | 1:02:09 | 1:10:14 | 4.344 nm/hr | 18.0 |
Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |