Rank | KB | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Respitt |
S1 20/9 |
S2 20/9 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Per Milde, Rolf Steinsvik | MB | 1.00 | 1 | 2 | 3.0 |
2 | L | 5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen, Roald Rønnestad | MB | 1.00 | 3 | 1 | 4.0 |
3 | L | 49 | Pjalle 2 | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | MB | 1.00 | 2 | 3 | 5.0 |
Rank | KB | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Respitt |
S1 20/9 |
S2 20/9 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Stegg | Stein Olav Drange | Jan M. Hansen, Hilmar Buvik | MB | 0.96 | 1 | 1 | 2.0 | |
2 | 1 | Bambi | Erling Nesse | Bjørn Marius Østervold, Astrid Sørensen | MB | 0.96 | 3 | 2 | 5.0 | |
3 | 22 | Fant | Henrik Østervold | Trygve Botnevik, Isabelle Thon Gundersen, Ulrikke Nilsen | MB | 0.96 | 2 | 4 | 6.0 | |
4 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid, Peter Elvingdal | MB | 0.96 | 4 | 3 | 7.0 |
Resultatlisten viser oppnådd plassering i de enkelte seilaser, samt total sammenlagt poengsum. Alle seilaser teller.
Rank | KB | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Respitt | Finish | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Per Milde, Rolf Steinsvik | MB | 1.00 | 15:16:17 | 0:36:17 | 0:36:17 |
2 | L | 49 | Pjalle 2 | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | MB | 1.00 | 15:18:09 | 0:38:09 | 0:38:09 |
3 | L | 5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen, Roald Rønnestad | MB | 1.00 | 15:20:22 | 0:40:22 | 0:40:22 |
Rank | KB | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Respitt | Finish | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Stegg | Stein Olav Drange | Jan M. Hansen, Hilmar Buvik | MB | 0.96 | 15:18:05 | 0:38:05 | 0:36:34 | |
2 | 22 | Fant | Henrik Østervold | Trygve Botnevik, Isabelle Thon Gundersen, Ulrikke Nilsen | MB | 0.96 | 15:21:19 | 0:41:19 | 0:39:40 | |
3 | 1 | Bambi | Erling Nesse | Bjørn Marius Østervold, Astrid Sørensen | MB | 0.96 | 15:22:02 | 0:42:02 | 0:40:21 | |
4 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid, Peter Elvingdal | MB | 0.96 | 15:22:34 | 0:42:34 | 0:40:52 |
Rank | KB | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Respitt | Finish | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L | 5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen, Roald Rønnestad | MB | 1.00 | 16:02:55 | 0:32:55 | 0:32:55 |
2 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Per Milde, Rolf Steinsvik | MB | 1.00 | 16:02:59 | 0:32:59 | 0:32:59 |
3 | L | 49 | Pjalle 2 | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | MB | 1.00 | 16:05:04 | 0:35:04 | 0:35:04 |
Rank | KB | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Respitt | Finish | Elapsed | Corrected |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Stegg | Stein Olav Drange | Jan M. Hansen, Hilmar Buvik | MB | 0.96 | 16:05:14 | 0:35:14 | 0:33:49 | |
2 | 1 | Bambi | Erling Nesse | Bjørn Marius Østervold, Astrid Sørensen | MB | 0.96 | 16:05:58 | 0:35:58 | 0:34:32 | |
3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid, Peter Elvingdal | MB | 0.96 | 16:09:30 | 0:39:30 | 0:37:55 | |
4 | 22 | Fant | Henrik Østervold | Trygve Botnevik, Isabelle Thon Gundersen, Ulrikke Nilsen | MB | 0.96 | 16:11:00 | 0:41:00 | 0:39:22 |
www.mildebatlag.org
regatta.mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 1.95 Build 6
www.sailwave.com