Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb |
S1 20/9 |
S2 20/9 |
Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12106 | Bulle | First 31,7 | 1.18 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde | MB | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
2 | NOR | 62 | XCape | Express | 1.12 | Frode Rønning | Vegard Rønning, Halvor Friisk, Eivind Rø | MB | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | 1.22 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Nils H | MB | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 | 1.22 | Bjørn Ofte | Karen, Cathrine og Camilla Ofte | MB | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
5 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | 1.24 | Vidar Wien | Margit Lothe Wien, Inger Lise Milde | MB | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb |
S1 20/9 |
S2 20/9 |
Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling | 1.04 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen | MB | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | 1.09 | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | NOR | 5034 | Ajaja | Albin Cumulus | 1.07 | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.02 | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange, Sofie Sandven | MB | 4.0 | 5.0 | 9.0 |
4 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | 1.17 | John Rasmussen | Trond Lunde, Eirik H. Hansen, Svein Drevsjø | MB | 5.0 | 4.0 | 9.0 |
6 | NOR | 11480 | Innoela | Bavaria 34 | 1.13 | Olav Vik | Harald Breyholtz, Maja Larsen von der Ohe | MB | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12106 | Bulle | First 31,7 | 1.18 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde | MB | 13:14:54 | 1:09:54 | 1:22:29 | 1.0 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | 1.22 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Nils H | MB | 13:13:43 | 1:08:43 | 1:23:50 | 2.0 |
3 | NOR | 62 | XCape | Express | 1.12 | Frode Rønning | Vegard Rønning, Halvor Friisk, Eivind Rø | MB | 13:23:18 | 1:18:18 | 1:27:42 | 3.0 |
4 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 | 1.22 | Bjørn Ofte | Karen, Cathrine og Camilla Ofte | MB | 13:23:48 | 1:18:48 | 1:36:08 | 4.0 |
5 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | 1.24 | Vidar Wien | Margit Lothe Wien, Inger Lise Milde | MB | 13:24:53 | 1:19:53 | 1:39:03 | 5.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 62 | XCape | Express | 1.12 | Frode Rønning | Vegard Rønning, Halvor Friisk, Eivind Rø | MB | 15:40:14 | 1:04:14 | 1:11:56 | 1.0 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | 1.22 | Erik Lie-Nielsen | Rolf Smedal, Geir Lasse Taranger, Nils H | MB | 15:36:51 | 1:00:51 | 1:14:14 | 2.0 |
3 | NOR | 12106 | Bulle | First 31,7 | 1.18 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde | MB | 15:38:59 | 1:02:59 | 1:14:19 | 3.0 |
4 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 | 1.22 | Bjørn Ofte | Karen, Cathrine og Camilla Ofte | MB | 15:43:13 | 1:07:13 | 1:22:00 | 4.0 |
5 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | 1.24 | Vidar Wien | Margit Lothe Wien, Inger Lise Milde | MB | 15:43:23 | 1:07:23 | 1:23:33 | 5.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | 1.09 | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 13:33:59 | 1:18:59 | 1:26:06 | 1.0 |
2 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling | 1.04 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen | MB | 13:38:39 | 1:23:39 | 1:27:00 | 2.0 |
3 | NOR | 5034 | Ajaja | Albin Cumulus | 1.07 | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 13:41:31 | 1:26:31 | 1:32:34 | 3.0 |
4 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.02 | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 13:46:20 | 1:31:20 | 1:33:10 | 4.0 |
5 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | 1.17 | John Rasmussen | Trond Lunde, Eirik H. Hansen, Svein Drev | MB | 13:43:45 | 1:28:45 | 1:43:50 | 5.0 |
6 | NOR | 11480 | Innoela | Bavaria 34 | 1.13 | Olav Vik | Harald Breyholtz, Maja Larsen von der Oh | MB | 13:49:17 | 1:34:17 | 1:46:32 | 6.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling | 1.04 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen | MB | 15:48:29 | 1:07:29 | 1:10:11 | 1.0 |
2 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | 1.09 | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 15:47:48 | 1:06:48 | 1:12:49 | 2.0 |
3 | NOR | 5034 | Ajaja | Albin Cumulus | 1.07 | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 15:51:34 | 1:10:34 | 1:15:30 | 3.0 |
4 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | 1.17 | John Rasmussen | Trond Lunde, Eirik H. Hansen, Svein Drev | MB | 15:46.40 | 1:05:00 | 1:16:03 | 4.0 |
5 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.02 | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 15:57:48 | 1:16:48 | 1:18:20 | 5.0 |
6 | NOR | 11480 | Innoela | Bavaria 34 | 1.13 | Olav Vik | Harald Breyholtz, Maja Larsen von der Oh | MB | 15:57:28 | 1:16:28 | 1:26:24 | 6.0 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/mildetrimmen-2009.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com