Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb |
S1 26/9 |
S2 26/9 |
Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 | 1.18 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen | MB | 1 | 2 | 3.0 |
2 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 CR | 1.22 | Bjørn Ofte | Cathrine, Camilla og Karen Ofte | MB | 3 | 1 | 4.0 |
3 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | 1.20 | John Rasmussen | MB | 2 | 3 | 5.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb |
S1 26/9 |
S2 26/9 |
Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | 1.09 | Odd Haugland | Anders Søreide, Lars Haugland | MB | 1 | 2 | 3.0 |
2 | NOR | 11968 | Farvide | First 44.7 | 1.38 | Arvid Høgelid | MB | 2 | 1 | 3.0 | |
3 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling | 1.04 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Eirik Tidemann | MB | 3 | 3 | 6.0 |
4 | NOR | 8186 | Aurora | Albin Cirrus | 1.02 | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 5 | 4 | 9.0 |
5 | NOR | 5034 | Ajaja | Albin Cumulus | 1.08 | Åge Milde | Stian Milde | MB | 4 | 5 | 9.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 | 1.18 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen | MB | 13:38:07 | 0:43:07 | 0:50:53 | 1.0 |
2 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | 1.20 | John Rasmussen | MB | 13:46:21 | 0:51:21 | 1:01:37 | 2.0 | |
3 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 CR | 1.22 | Bjørn Ofte | Cathrine, Camilla og Karen Ofte | MB | 13:51:05 | 0:56:05 | 1:08:25 | 3.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 CR | 1.22 | Bjørn Ofte | Cathrine, Camilla og Karen Ofte | MB | 15:03:05 | 0:33:05 | 0:40:22 | 1.0 |
2 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 | 1.18 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen | MB | 15:05:03 | 0:35:03 | 0:41:22 | 2.0 |
3 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | 1.20 | John Rasmussen | MB | 15:08:02 | 0:38:02 | 0:45:38 | 3.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | 1.09 | Odd Haugland | Anders Søreide, Lars Haugland | MB | 13:49:47 | 0:49:47 | 0:54:16 | 1.0 |
2 | NOR | 11968 | Farvide | First 44.7 | 1.38 | Arvid Høgelid | MB | 13:43:25 | 0:43:25 | 0:59:55 | 2.0 | |
3 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling | 1.04 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Eirik Tidemann | MB | 14:02:09 | 1:02:09 | 1:04:38 | 3.0 |
4 | NOR | 5034 | Ajaja | Albin Cumulus | 1.08 | Åge Milde | Stian Milde | MB | 14:01:28 | 1:01:28 | 1:06:23 | 4.0 |
5 | NOR | 8186 | Aurora | Albin Cirrus | 1.02 | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 14:05:20 | 1:05:20 | 1:06:38 | 5.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11968 | Farvide | First 44.7 | 1.38 | Arvid Høgelid | MB | 15:04:32 | 0:29:32 | 0:40:45 | 1.0 | |
2 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | 1.09 | Odd Haugland | Anders Søreide, Lars Haugland | MB | 15:12:56 | 0:37:56 | 0:41:21 | 2.0 |
3 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling | 1.04 | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Eirik Tidemann | MB | 15:15:47 | 0:40:47 | 0:42:25 | 3.0 |
4 | NOR | 8186 | Aurora | Albin Cirrus | 1.02 | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 15:19:55 | 0:44:55 | 0:45:49 | 4.0 |
5 | NOR | 5034 | Ajaja | Albin Cumulus | 1.08 | Åge Milde | Stian Milde | MB | 15:23:02 | 0:48:02 | 0:51:53 | 5.0 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/klubbmesterskap-2010.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com