N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R |
S1 29/9 |
S2 29/9 |
Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Eirik Tidemann | MB | 0.96 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
16 | Stegg | Stein Olav Drange | Jan Malmin Hansen | MB | 0.96 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
134 | Topaz | Jan Fossberg | Line Fossberg, Jarle Magnussen | MB | 0.96 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen | MB | 0.96 | 5.0 DNF | 5.0 DNC | 10.0 |
Banesjef: Gunnar Milde.
N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Eirik Tidemann | MB | 0.96 | 14:56:54 | 0:21:54 | 0:21:01 | 1.0 | |
16 | Stegg | Stein Olav Drange | Jan Malmin Hansen | MB | 0.96 | 15:01:23 | 0:26:23 | 0:25:20 | 2.0 | |
134 | Topaz | Jan Fossberg | Line Fossberg, Jarle Magnussen | MB | 0.96 | 15:04:05 | 0:29:05 | 0:27:55 | 3.0 | |
5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen | MB | 0.96 | DNF | 5.0 |
N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Eirik Tidemann | MB | 0.96 | 15:37:16 | 0:22:16 | 0:21:23 | 1.0 | |
16 | Stegg | Stein Olav Drange | Jan Malmin Hansen | MB | 0.96 | 15:41:00 | 0:26:00 | 0:24:58 | 2.0 | |
134 | Topaz | Jan Fossberg | Line Fossberg, Jarle Magnussen | MB | 0.96 | 15:42:12 | 0:27:12 | 0:26:07 | 3.0 | |
5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen | MB | 0.96 | DNC | 5.0 |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 5 |
DNF | Startet, men fullførte ikke | 5 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/klubbmesterskap-2012.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com