Klubbmesterskap 2001 for Milde Båtlag ble arrangert lørdag 29. og søndag 30.
september.  I alt deltok 30 båter fordelt på 6 optimistjoller, 12 oselvere og 12
tur & havseilere. Optimistjollene og oselverne seilte sine seilaser på lørdagen,
mens Tur- & havseilerne seilte sine om søndagen. 
I solskinn og med økende vind fra ØSØ seilte optimistjollene lørdag to seilaser fra
kl. 11.20 - 13.00. På grunn av den østlige vindretningen ble det seilt på pølsebane
ved Mildeskjæret. Første seilas kom i gang kl. 11.23, mens 2. seilas startet kl. 12.06.
Oselverne seilte to seilaser på faste merker med start og innkomst ved Mildeskjæret.
Første seilas startet som planlagt kl. 14:35 med østlig vind 2-5 m/s. Andre seilas ble
for de bermudariggede oselverne startet ca. kl. 16.40, mens de spriseilriggede oselverne
startet 15. minutter senere. For spriseilklassen måtte løpet i andre seilas avkortes
p.g.a. avtagende vind, som ut på ettermiddagen dreide mer mot syd.
Søndag var det overskyet med regn om morgenen. Ved start av Tur- & Havseilernes
første seilas kl. 11.06 var det opplett vær med lett bris fra øst og sydlig kant. Etter
hvert økte vinden til østlig frisk bris, slik at det var mulig å gjennomføre 2
seilaser. Andre seilas startet kl. 12:20.
Følgende ble Klubbmestere 2001 i Milde Båtlag : 
Optimist yngste klasse: Natcha Uthaug
Oselvar 10 kvm: K 3 "Sjanse" Nils Ove Nipen, Rune Nordtvedt, Bjørn Rasmussen
Oselvar 8 kvm: L 36 "Pjalle" Kjell Milde, Per Milde, Rolf Steinsvik 
Oselvar spriseil: 22 "Fant" Grethe Milde, Inger-Lise Milde, Birthe Sture
Tur- & Hav , LYS med spinnaker: N-156 "Eddapliks" Stein Olav Drange,
Jørn Skibenes, Jan Fossberg, Nils-Ove Nipen 
Tur- & Hav , LYS uten spinnaker: N-7258 "Vitamina" Frode Midtun 
Nedenfor på denne siden finner du resultater fra de enkelte seilasene.
Arrangør: Milde Båtlag
Optimist eldste klasse 
Optimist yngste klasse 
----------------------------------------------------------------------------
                                         1. seilas    2. Seilas      Poeng
Plass  Seil-nr.  Seiler                 Plass Poeng  Plass Poeng       sum
----------------------------------------------------------------------------
  1      N-          Natcha Uthaug                   1     0,0       2     3,0           3,0  *                                                                                   3,0
  2      N-2738      Julia Fossberg                  2     3,0       1     0,0           3,0
  3      N-3068      Tonje Milde                     3     5,7       3     5,7          11,4
  4      N-2742      Birgitte R. Erichsen            4     8,0       4     8,0          16,0
  5      N-2750      Vilde Skram                     5    10,0       5    10,0          20,0
  6      N-1792      Linn Erdal                     DNF   13,0      DNF   26,0           6,0
        *) Natcha Uthaug går foran på bedre totalt anvendtt tid, 1:09:10 mot1:10:53.
Oselvar - 10 kvm klasse K
------------------------------------------------------------------------------------------- 1. seilas 2. seilas Po. Rank Tid Seil-nr Båtnavn Skipper Pl. Po. Anv. Tid Pl. Po. Anv. Tid sum Tot. Totalt ------------------------------------------------------------------------------------------- K 3 Sjanse Nils Ove Nipen 1 0,0 01:18:15 1 0,0 01:01:32 0,0 1 02:19:47 K Oluf Stein O. Drange 2 3,0 01:30:38 2 3,0 01:10:59 6,0 2 02:41:37 K 96 Ulabrand Lars P. Pedersen 3 5,7 01:39:43 3 5,7 01:13:54 11,4 3 02:53:37 K 44 Mouse Trygve Kordt 4 8,0 01:44:29 4 8,0 01:26:23 16,0 4 03:10:52
Oselvar - Spriseil ------------------------------------------------------------------------------------------- 1. seilas 2. seilas Po. Rank Tid Seil-nr Båtnavn Skipper Pl. Po. Anv. Tid Pl. Po. Anv. Tid sum Tot. Totalt ------------------------------------------------------------------------------------------- 22 Fant Grethe Milde 2 3,0 01:48:03 1 0,0 00:40:00 3,0 1 02:28:03 1 Bambi Jan Fossberg 1 0,0 01:48:03 3 5,7 00:43:25 5,7 2 02:31:28 90 Jeppe Stein A. Strømme 3 5,7 01:55:15 2 3,0 00:40:27 8,7 3 02:35:42 134 Topaz Knut Reigstad 4 8,0 01:55:23 5 10,0 00:45:41 18,0 4 02:41:04 * 127 Storegut Harald Hovdevik 5 10,0 02:06:46 4 8,0 00:44:11 18,0 5 02:50:57 *) Når båter står likt i poeng og plasseringer går den båt foran som har best sammenlagt anvendt tid.
Tur- & Havseilere
Klasse: A LYS med spinnaker
| Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 156 | Eddapliks | Albin Express | 1.11 | Stein Olav Drange | MB | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | NOR 7364 | Bæver | Cumulus | 1.08 | Lars Einarsen | MB | 8,7 | 2 | 3 | 
| 3 | NOR 4796 | Fortuna | Rush 77 | 1.03 | Stein Strømme | MB | 8,7 | 3 | 2 | 
| 4 | NOR 192 | Krut Lisa | Albin Express | 1.11 | Morten Erdal | MB | 20 | DNF | DNF | 
Klasse: B LYS uten spinnaker
| Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 7258 | Vitamina | Albin Alpha | 1.07 | Frode Midtun | MB | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | NOR 5729 | Christina | Alo 96 MS | 1.06 | Anders Søreide | MB | 11 | 2 | 4 | 
| 3 | NOR 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.00 | Berit Rasmussen | MB | 11 | 4 | 2 | 
| 4 | NOR 5034 | NN | Cumulus | 1.04 | Åge Milde | MB | 19,7 | 8 | 3 | 
| 5 | NOR 9583 | Toma II | Bavaria 34 | 1.12 | Inge Milde | MB | 19,7 | 3 | 8 | 
| 6 | NOR 4318 | Marcus | Accent | 1.00 | Ulf Dreyer | MB | 20 | 5 | 5 | 
| 7 | NOR 8954 | Martine | Accent | 1.00 | Helge Holmbek | MB | 24,7 | 7 | 6 | 
| 8 | NOR 5752 | Tatyana | Banner 28 Spesial | 1.17 | Arvid Høgelid | MB | 24,7 | 6 | 7 | 
Når båter står likt i poeng og plasseringer går den båt foran som har best sammenlagt korrigert tid.
Tur- & Havseilere
| Løp: Løp 11: S-1b-2b-1s-M | Lengde 3.00 nm | 
| Vind: ØSØ-ØNØ | Andel kryss: 20% | 
Klasse: A LYS med spinnaker Start kl.11:6:0 Respitt: LYS-Tid på tid
| Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 156 | Eddapliks | Albin Express | 1.11 | Stein Olav Drange | MB | 00:43:27 | 00:48:13 | 0 | 
| 2 | NOR 7364 | Bæver | Cumulus | 1.08 | Lars Einarsen | MB | 00:51:09 | 00:55:14 | 3 | 
| 3 | NOR 4796 | Fortuna | Rush 77 | 1.03 | Stein Strømme | MB | 00:59:35 | 01:01:22 | 5,70 | 
| 5 | NOR 192 | Krut Lisa | Albin Express | 1.11 | Morten Erdal | MB | DNF | 10 | 
Klasse: B LYS uten spinnaker Start kl.11:11:0 Respitt: LYS-Tid på tid
| Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 7258 | Vitamina | Albin Alpha | 1.07 | Frode Midtun | MB | 00:46:13 | 00:49:27 | 0 | 
| 2 | NOR 5729 | Christina | Alo 96 MS | 1.06 | Anders Søreide | MB | 00:47:38 | 00:50:29 | 3 | 
| 3 | NOR 9583 | Toma II | Bavaria 34 | 1.12 | Inge Milde | MB | 00:48:23 | 00:54:11 | 5,70 | 
| 4 | NOR 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.00 | Berit Rasmussen | MB | 00:55:02 | 00:55:02 | 8 | 
| 5 | NOR 4318 | Marcus | Accent | 1.00 | Ulf Dreyer | MB | 00:55:51 | 00:55:51 | 10 | 
| 6 | NOR 5752 | Tatyana | Banner 28 Spesial | 1.17 | Arvid Høgelid | MB | 00:48:00 | 00:56:09 | 11,70 | 
| 7 | NOR 8954 | Martine | Accent | 1.00 | Helge Holmbek | MB | 00:56:23 | 00:56:23 | 13 | 
| 8 | NOR 5034 | NN | Cumulus | 1.04 | Åge Milde | MB | 00:55:18 | 00:57:30 | 14 | 
Tur- & Havseilere
| Løp: Løp 5: S-1b-2s-3s-0s-3s-M | Lengde 3.50 nm | 
| Vind: Øst laber til frisk bris | Andel kryss: 40% | 
Klasse: A LYS med spinnaker Start kl.12:20:0 Respitt: LYS-Tid på tid
| Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 156 | Eddapliks | Albin Express | 1.11 | Stein Olav Drange | MB | 00:49:37 | 00:55:04 | 0 | 
| 2 | NOR 4796 | Fortuna | Rush 77 | 1.03 | Stein Strømme | MB | 00:53:58 | 00:55:35 | 3 | 
| 3 | NOR 7364 | Bæver | Cumulus | 1.08 | Lars Einarsen | MB | 00:52:18 | 00:56:29 | 5,70 | 
| 5 | NOR 192 | Krut Lisa | Albin Express | 1.11 | Morten Erdal | MB | DNF | 10 | 
Klasse: B LYS uten spinnaker Start kl.12:25:0 Respitt: LYS-Tid på tid
| Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 7258 | Vitamina | Albin Alpha | 1.07 | Frode Midtun | MB | 00:48:47 | 00:52:11 | 0 | 
| 2 | NOR 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.00 | Berit Rasmussen | MB | 00:52:57 | 00:52:57 | 3 | 
| 3 | NOR 5034 | NN | Cumulus | 1.04 | Åge Milde | MB | 00:53:05 | 00:55:12 | 5,70 | 
| 4 | NOR 5729 | Christina | Alo 96 MS | 1.06 | Anders Søreide | MB | 00:52:07 | 00:55:14 | 8 | 
| 5 | NOR 4318 | Marcus | Accent | 1.00 | Ulf Dreyer | MB | 00:56:07 | 00:56:07 | 10 | 
| 6 | NOR 8954 | Martine | Accent | 1.00 | Helge Holmbek | MB | 00:56:35 | 00:56:35 | 11,70 | 
| 7 | NOR 5752 | Tatyana | Banner 28 Spesial | 1.17 | Arvid Høgelid | MB | 00:50:06 | 00:58:37 | 13 | 
| 8 | NOR 9583 | Toma II | Bavaria 34 | 1.12 | Inge Milde | MB | 00:55:44 | 01:02:25 | 14 | 
Deler av siden er generert fra Seil'95
, 06.10.2001 
Regattasjef, Optimistjoller og Tur/Havseilere: Kjell Totland
Regattasjef, Oselvar: Terje Skram