Klasse: C Optimistjoller
Rank | Seilnr | Båttype | Skipper | Forening | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Optimist | Dennis Grønbekk | MB | 0 | |
2 | 2859 | Optimist | Petter Birkeland | MB | 3 |
3 | 2306 | Optimist | Per Bremer | MB | 5,70 |
4 | 2695 | Optimist | Monica Erdal | MB | 8 |
Klasse: D Optimistjoller tur-seilas
Seilnr | Båttype | Skipper | Forening |
---|---|---|---|
1706 | Optimist | Mads Andersen | MB |
1878 | Optimist | Charlotte E. Christiansen | MB |
1706 | Optimist | Tommy Jacobsen | MB |
1511 | Optimist | Martin Milde | MB |
Siden er generert fra Seil'95
27.09.1998
Løp: Løp 2 , Merke 1 - 3 - 0 - 3 - 1 - m | Lengde 4.00 nm |
Vind: Skiftende bris mellom NØ og NV | Andel kryss: 35% |
Klasse: A Bermudariggede oselvere Start kl.14:15:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L 36 | Pjalle | Oselvar 8 kvm | 1 | Kjell Milde | MB | 02:33:22 | 02:33:22 | 0 |
2 | L 5 | Jo | Oselvar 8 kvm | 1 | Kjell Totland | MB | 02:35:57 | 02:35:57 | 3 |
3 | L 21 | Måken | Oselvar 8 kvm | 1 | Atle G. Oestreich | MB | 02:38:25 | 02:38:25 | 5,70 |
4 | K 96 | Ulabrand | Oselvar 10 kvm | 1,05 | Lars Petter Pedersen | MB | 02:45:00 | 02:53:15 | 8 |
Klasse: B Oselvar spriseil Start kl.14:20:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR 16 | Stegg | Oselvar Spri | ,96 | Stein Olav Drange | MB | 02:32:15 | 02:26:09 | 0 |
2 | SPR 129 | Mjølkedraugen | Oselvar Spri | ,96 | Nils Ove Nipen | MB | 02:33:32 | 02:27:23 | 3 |
3 | SPR 21 | Ulrik | Oselvar Spri | ,96 | Bjørn Rasmussen | MB | 02:34:05 | 02:27:55 | 5,70 |
4 | SPR 22 | Fant | Oselvar Spri | ,96 | Gunnar Milde | MB | 02:37:00 | 02:30:43 | 8 |
5 | SPR 1 | Bambi | Oselvar Spri | ,96 | Grethe Milde | MB | 02:37:30 | 02:31:12 | 10 |
6 | SPR 90 | Jeppe | Oselvar Spri | ,96 | Leif M. Hetleflåt | MB | 02:38:00 | 02:31:40 | 11,70 |
9 | SPR 50 | Pjalle ll | Oselvar Spri | ,96 | Kristin Harris | MB | DNF | 15 | |
9 | SPR 127 | Storegut | Oselvar Spri | ,96 | John Rasmussen | MB | DNF | 15 |
Siden er generert fra Seil'95
27.09.1998
Løp: Løp 4, | Lengde 12.20 nm |
Vind: NV 0 - 4 m/s | Andel kryss: 35% |
Klasse: A LYS UTEN SPINNAKER Start kl.12:25:0
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 3191 | Hugin | B25 Mark II | 1 | Odd Haugland | MB | 03:52:29 | 03:52:29 | 0 |
2 | NOR 4793 | Mira | Albin Cumulus | 1,05 | Svein Egeland | MB | 03:44:38 | 03:55:51 | 3 |
3 | NOR 7258 | Vitaminer | Albin Alpha | 1,07 | Frode Midtun | MB | 03:41:01 | 03:56:29 | 5,70 |
4 | NOR 6028 | Baluba | Comfortina 32 | 1,11 | Kjell-Erik Lorentzen | MB | 03:34:53 | 03:58:31 | 8 |
5 | NOR 3404 | NN | Granada 23 | 1 | Arve Ulvik | MB | 03:58:50 | 03:58:50 | 10 |
6 | NOR 4796 | Fortuna | Rush 77 | 1 | Stein Strømme | MB | 04:01:21 | 04:01:21 | 11,70 |
7 | NOR 8954 | Martine | Accent | 1 | Helge Holmbek | MB | 04:02:38 | 04:02:38 | 13 |
8 | NOR 4667 | Toma | Fenix | 1,04 | Inge Milde | MB | 03:53:58 | 04:03:19 | 14 |
9 | NOR 8577 | Barabas | Maxi 77 | 1 | Jan Morten Eidsheim | MB | 04:05:59 | 04:05:59 | 15 |
10 | NOR 9269 | Kilden | Alo Mikkel 26 | ,99 | Bjarne Øymyr | MB | 04:09:35 | 04:07:05 | 16 |
11 | NOR 3766 | Bevare meg vel | Columbie 86 | 1,05 | Fridtjov Bergmann | MB | DNF | 17 | |
12 | NOR 7908 | Arethe | Fenix | 1,04 | Ivar Anderssen | MB | DNF | 18 |
13 | NOR 6423 | Skeig | Comfortina 32 | 1,11 | Gunnar Gundersen | MB | 03:49:09 | 04:14:21 | 19 |
14 | NOR 5217 | Tigra | Cayenne Int | 1,23 | Terje Grøttum | MB | 03:30:16 | 04:18:37 | 20 |
15 | NOR 4438 | Passe Gal | X-95 | 1,11 | Unni Steffensen | MB | 03:54:53 | 04:20:43 | 21 |
16 | NOR 1548 | Gyda | Hero 101 | 1,10 | Erik Lie-Nielsen | MB | 03:59:39 | 04:23:36 | 22 |
17 | NOR 8223 | Hiatus | Hunter 28.5 | 1,03 | Terje Tollefsen | MB | 04:51:58 | 05:00:43 | 23 |
Klasse: B LYS MEDSPINNAKER Start kl.12:30:00 |
|||||||||
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | LYS | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 3367 | Akina | First 28 MH | 1,09 | Leif Hetleflåt | MB | 03:27:40 | 03:46:21 | 0 |
2 | NOR 156 | Eddapliks | Albin Express | 1,11 | Stein Olav Drange | MB | 03:24:46 | 03:47:17 | 3 |
3 | NOR 1427 | Helen | If | 1,02 | Johan-Petter Raa | MB | 03:44:15 | 03:48:44 | 5,70 |
4 | NOR 5212 | Martella | Contrast 36 | 1,20 | Birger Bjerke | MB | 03:17:17 | 03:56:44 | 8 |
5 | NOR 5665 | Hesperus | Omega 34 | 1,16 | Morten Nytun | MB | 03:26:07 | 03:59:05 | 10 |
6 | NOR 3757 | Matilde | Contrast 33 | 1,16 | Morten Erdal | MB | 03:29:44 | 04:03:17 | 11,70 |
7 | NOR 5729 | Christina | Alo 96 MS | 1,09 | Atle Garman Oestreich | MB | 03:45:24 | 04:05:41 | 13 |
8 | NOR 3641 | L'AMATEUR | Banner 33 RC | 1,18 | Leif G. Gleditsch | MB | 03:37:43 | 04:16:54 | 14 |
Siden er generert fra Seil'95
27.09.1998