Rank | Nat | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | NOR Rating |
S1 1/6 |
S2 31/8 |
S3 1/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 1461 | Josefine III | Maxi 95 | Thor Olsen | Nils Tore Lerøen | Ran Seilforening | 0.849 | 1 | (2) | 1 | 4.0 | 2.0 |
2 | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Finn Espeseth | Åse Espeseth | Askøy Seilforening | 0.949 | 2 | (3) | 3 | 8.0 | 5.0 |
3 | NOR | 10615 | Stella | Sun Fast 37 | Terje Rønning Eltvik | Nils Midtseter | Os Seilforening | 0.950 | (5 DNC) | 1 | 5 | 17.0 | 6.0 |
4 | NOR | 11044 | Tussi | Bavaria 38 Match | Paul Øivind Mehammer | Os Seilforening | 1.000 | (5 DNC) | 4 | 4 | 19.0 | 8.0 | |
5 | NOR | 12144 | FS 2 | First 34.7 | Jan Vidar Nordstrand | Nordhordland Seilforening | 0.985 | (5 DNC) | 5 | 6 | 22.0 | 11.0 | |
6 | NOR | 11873 | Scirocco III | Grand Soleil 45 | Bernt Svendsen | Rut Stavrum | Askøy Seilforening | 1.050 | (5 DNC) | 8 DNF | 2 | 24.0 | 13.0 |
7 | NOR | 6760 | Ølle Bølle | Maxi 999 | Ole-Jørgen Michelsen | Askøy Seilforening | 0.896 | (5 DNC) | 6 | 7 | 24.0 | 13.0 | |
8 | NOR | 11651 | Båtenvår | First 31.7 | Anne-Gurine Folgerø Gjøsæter | Askøy Seilforening | 0.921 | 3 | (8 DNC) | 9 DNC | 25.0 | 14.0 | |
9 | NOR | 10272 | Regina II | First 36.7 | Svein Holmefjord | Ran Seilforening | 0.995 | 4 | (8 DNC) | 9 DNC | 26.0 | 15.0 | |
10 | NOR | 14909 | Vito III | Elan 350 grunn kjøl | Nina Rosenlund | Petter AnkjærJensen | Ran Seilforening | 1.026 | (5 DNC) | 7 | 8 | 26.0 | 15.0 |
Rank | Nat | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | NOR Rating |
S1 1/6 |
S2 31/8 |
S3 1/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11168 | Silius | Elan 37 | Toril Haugsdal | Torbjørn Haugsdal, Baard Brattebø, Svein Ljungren, Knut Helge Holmefjord, Bente Johnsen Aase, Nina Jaunsen | Ran Seilforening | 1.000 | (1) | 1 | 1 | 3.0 | 2.0 |
2 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Rolf Smedal | Erik Lie-Nielsen, Reidar Helland, Endre Lie, Lars Henrik Tveit | Milde Båtlag | 0.949 | (5 DNC) | 3 | 2 | 16.0 | 5.0 |
3 | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Jan Fossberg | Milde Båtlag | 1.039 | 3 | 2 | (4) | 9.0 | 5.0 |
4 | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 36 | Trond Lunde | Milde Båtlag | 0.941 | (5 DNC) | 5 | 3 | 19.0 | 8.0 | |
5 | NOR | 8823 | Piano | Maxi 380+ | Sverre Holm | Os Seilforening | 0.981 | (5 DNC) | 4 | 5 | 20.0 | 9.0 | |
6 | NOR | 203 | Ranegutt II | X-35 | Jan Henrik Nordeide | Ran Seilforening | 1.028 | 2 | (9 DNC) | 9 DNC | 24.0 | 13.0 | |
7 | NOR | 14860 | Anna | Sun OD 439 | Olav Andersen | Siglarlaget Njord/Tysnes | 1.000 | (5 DNC) | 7 | 6 | 24.0 | 13.0 | |
8 | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | Os Seilforening | 0.987 | (5 DNC) | 6 | 7 | 24.0 | 13.0 | |
9 | NOR | 12522 | Anitra | Hanse 370e | Harald Bi | Ran Seilforening | 1.010 | 4 | (9 DNC) | 9 DNC | 26.0 | 15.0 | |
10 | NOR | 14605 | Carolina av Alvøen I | Elan 37 dyp kjøl | Frank Nyheim | Askøy Seilforening | 0.990 | (5 DNC) | 8 | 8 | 27.0 | 16.0 |
Rank | Nat | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | NOR Rating |
S1 1/6 |
S2 31/8 |
S3 1/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4352 | Shiraz | Albin Cumulus | Gordon Wright | Gry Hunstad, Thomas Hunstad, Sandra Maccarly | Askøy Seilforening | 0.845 | 1 | (2) | 1 | 4.0 | 2.0 |
2 | NOR | 5484 | Tina for II | Mixer CR | Svein Skoglund | Olav Børsheim, Ole Morten Lom, Sigurd Aanensen | Os Seilforening | 0.914 | (4 DNC) | 1 | 2 | 9.0 | 3.0 |
3 | NOR | 10990 | Merelle | First 31.7 LR | Sigbjørn Paus | Tore Nordahl Pedersen, Terje Boge | Os Seilforening | 0.928 | (4 DNC) | 3 | 3 | 12.0 | 6.0 |
4 | NOR | 5763 | Hanna Marie | Omega 34 | Rolf Hermansen | Ran Seilforening | 0.925 | 2 | (4 DNC) | 4 DNC | 14.0 | 8.0 | |
5 | NOR | 9666 | Spinn Off | First 31.7 | Børre Børresen | Ran Seilforening | 0.930 | 3 | (4 DNC) | 4 DNC | 15.0 | 9.0 |
Rank | Nat | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | NOR Rating |
S1 1/6 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 6816 | God Tid | First 305 | Håvard Dahl | Ran Seilforening | 0.812 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | Varierer |
DNF | Startet, men fullførte ikke | 11 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com
Regattasjef Askeladden: Kjell Totland, MB