Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb |
1. seilas 9/8 |
2. seilas 9/8 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11647 | Hyggen IX | First 40.7 | 1.34 | Leif-Martin Drange | Fridtjov Bergmann, Mats Christensen | Bergens Seilforening | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
2 | NOR | 13430 | Veni VI | Hanse 430 E | 1.34 | Jan Hjellestad | Hans Petter Hjellestad, Tom Hjellestad, Inge Pettersen, Atle Marøen(MB), Tom Søfteland, Ole-Johnny Hella, Magne Aalen | Bergens Seilforening | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | NOR | 11873 | Scirocco III | Grand Soleil 45 | 1.37 | Bernt Svendsen | Gunnar Haveland, Tomm Andersen, Torbjørn Vassenden, Morten Abbedissen, Gordon Wright, Janne | Askøy Seilforening | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | NOR | 11860 | Apex | First 44.7 | 1.40 | Ole-Jan Midttun | Kenneth Midttun, Petter M. Jensen, Lena Jensen, Svein E. Aarbø, Eirik Gulbrandsen, Espen Svanevik, Knut Forsa | RAN Seilforening | 3.0 | 4.0 | 7.0 |
5 | NOR | 12144 | FS 2 | First 34.7 | 1.27 | Jan Vidar Nordstrand | Jan-Åge Langeland, Doug Northrup | Askøy Seilforening | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
6 | NOR | 12011 | NN | X-43 | 1.37 | Gunnar Grevstad | Kari Grevstad, Espen Grevstad, Tom Lillejord, Stine Grevstad, Morten Grevstad, Anastasia Kolodkina, Edvard Nygaard | Bergens Seilforening | 7.0 DNF | 7.0 DNC | 14.0 |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb |
1. seilas 9/8 |
2. seilas 9/8 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8801 | Ollie Royal | Finngulf 38 | 1.24 | Svein Andre Hol | Silje Fløysand, Kristoffer Bruvik, Kristoffer Andersen, Bård Magne Karlsen, Cato Haugen, Eivind Mellingen | Askøy Seilforening | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | 1.22 | Finn Espeseth | Åse Espeseth, Torbjørn Halvorsen, Tormod Strømsnes, Harald Gjøseter, Helge Økland | Askøy Seilforening | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 1.19 | Øyvind Skogen | Chris Thomas Skogen, Harald Svardal, Heiki Bruvik, Frode Helgesen | Askøy Seilforening | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | NOR | 192 | Exena | Express | 1.12 | Carl Olav Wickmann | Carl Johan, Ole Petter, Erik og Stig Henrik Wickmann | Bergens Seilforening | 5.0 | 4.0 | 9.0 |
5 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 | 1.18 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Finn Fadnes | Milde Båtlag | 4.0 | 5.0 | 9.0 |
6 | NOR | 6467 | Karisma | Comfortina 32 | 1.14 | Harald Matland | Eivind Tysse, Magne Iversen, Andreas Meijers | Nordhordland Sf. | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
7 | NOR | 10091 | Dama | Elan 333 | 1.23 | Geir Einarsen | John P. Voldsæter, Kjell Jacobsen, Frode Solheim, Lars J Einarsen | Milde Båtlag | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
8 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | 1.11 | Odd Haugland | Marthe Haugland | Milde Båtlag | 10.0 DNF | 10.0 DNC | 20.0 |
8 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling | 1.06 | Ove Gram Nipen | Arne Kaland Sværen, Nils-Ove Nipen | Milde Båtlag | 10.0 DNF | 10.0 DNC | 20.0 |
Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11647 | Hyggen IX | First 40.7 | 1.34 | Leif-Martin Drange | Fridtjov Bergmann, | Bergens Seilforening | 12:56:48 | 0:46:48 | 1:02:43 |
2 | NOR | 13430 | Veni VI | Hanse 430 E | 1.34 | Jan Hjellestad | Hans P. Hjellestad, Tom Hjellestad, Inge | Bergens Seilforening | 12:58:28 | 0:48:28 | 1:04:57 |
3 | NOR | 11860 | Apex | First 44.7 | 1.40 | Ole-Jan Midttun | Kenneth Midttun, Petter M. Jensen, Lena | RAN Seilforening | 12:56:30 | 0:46:30 | 1:05:06 |
4 | NOR | 11873 | Scirocco III | Grand Soleil 45 | 1.37 | Bernt Svendsen | Gunnar Haveland, Tomm Andersen, Torbjørn | Askøy Seilforening | 12:57:43 | 0:47:43 | 1:05:22 |
5 | NOR | 12144 | FS 2 | First 34.7 | 1.27 | Jan Vidar Nordstrand | Jan-Åge Langeland, Doug Northrup | Askøy Seilforening | 13:05:39 | 0:55:39 | 1:10:41 |
6 | NOR | 12011 | NN | X-43 | 1.37 | Gunnar Grevstad | Kari Grevstad, Espen Grevstad, Tom Lille | Bergens Seilforening | DNF |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 11873 | Scirocco III | Grand Soleil 45 | 1.37 | Bernt Svendsen | Gunnar Haveland, Tomm Andersen, Torbjørn | Askøy Seilforening | 14:29:56 | 0:44:56 | 1:01:34 |
2 | NOR | 13430 | Veni VI | Hanse 430 E | 1.34 | Jan Hjellestad | Hans P. Hjellestad, Tom Hjellestad, Inge | Bergens Seilforening | 14:31:27 | 0:46:27 | 1:02:15 |
3 | NOR | 11647 | Hyggen IX | First 40.7 | 1.34 | Leif-Martin Drange | Fridtjov Bergmann, | Bergens Seilforening | 14:31:59 | 0:46:59 | 1:02:57 |
4 | NOR | 11860 | Apex | First 44.7 | 1.40 | Ole-Jan Midttun | Kenneth Midttun, Petter M. Jensen, Lena | RAN Seilforening | 14:30:19 | 0:45:19 | 1:03:27 |
5 | NOR | 12144 | FS 2 | First 34.7 | 1.27 | Jan Vidar Nordstrand | Jan-Åge Langeland, Doug Northrup | Askøy Seilforening | 14:42:12 | 0:57:12 | 1:12:39 |
6 | NOR | 12011 | NN | X-43 | 1.37 | Gunnar Grevstad | Kari Grevstad, Espen Grevstad, Tom Lille | Bergens Seilforening | DNC |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8801 | Ollie Royal | Finngulf 38 | 1.24 | Svein Andre Hol | Silje Fløysand, Kristoffer Bruvik, Krist | Askøy Seilforening | 13:03:00 | 0:48:00 | 0:59:31 |
2 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 1.19 | Øyvind Skogen | Chris T. Skogen, Harald Svardal, Heiki B | Askøy Seilforening | 13:06:46 | 0:51:46 | 1:01:36 |
3 | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | 1.22 | Finn Espeseth | Åse Espeseth, Torbjørn Halvorsen, Tormod | Askøy Seilforening | 13:07:23 | 0:52:23 | 1:03:54 |
4 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 | 1.18 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Finn Fadn | Milde Båtlag | 13:09:46 | 0:54:46 | 1:04:37 |
5 | NOR | 192 | Exena | Express | 1.12 | Carl Olav Wickmann | Bergens Seilforening | 13:17:22 | 1:02:22 | 1:09:51 | |
6 | NOR | 6467 | Karisma | Comfortina 32 | 1.14 | Harald Matland | Eivind Tysse, Magne Iversen, Andreas Mei | Nordhordland Sf. | 13.16.56 | 1:01:56 | 1:10:36 |
7 | NOR | 10091 | Dama | Elan 333 | 1.23 | Geir Einarsen | John P. Voldsæter, Kjell M. Jacobsen, F | Milde Båtlag | 13:15:40 | 1:00:40 | 1:14:37 |
8 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | 1.11 | Odd Haugland | Marthe Haugland | Milde Båtlag | DNF | ||
8 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling | 1.06 | Ove Gram Nipen | Arne Kaland Sværen, Nils-Ove Nipen | Milde Båtlag | DNF |
Rank | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | LYS | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8801 | Ollie Royal | Finngulf 38 | 1.24 | Svein Andre Hol | Silje Fløysand, Kristoffer Bruvik, Krist | Askøy Seilforening | 14:37:58 | 0:47:58 | 0:59:29 |
2 | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | 1.22 | Finn Espeseth | Åse Espeseth, Torbjørn Halvorsen, Tormod | Askøy Seilforening | 14:40:34 | 0:50:34 | 1:01:41 |
3 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | 1.19 | Øyvind Skogen | Chris T. Skogen, Harald Svardal, Heiki B | Askøy Seilforening | 14:41:51 | 0:51:51 | 1:01:42 |
4 | NOR | 192 | Exena | Express | 1.12 | Carl Olav Wickmann | Bergens Seilforening | 14:46:24 | 0:56:24 | 1:03:10 | |
5 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 | 1.18 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jarle Magnussen, Finn Fadn | Milde Båtlag | 14:44:49 | 0:54:49 | 1:04:41 |
6 | NOR | 6467 | Karisma | Comfortina 32 | 1.14 | Harald Matland | Eivind Tysse, Magne Iversen, Andreas Mei | Nordhordland Sf. | 14:50:07 | 1:00:07 | 1:08:32 |
7 | NOR | 10091 | Dama | Elan 333 | 1.23 | Geir Einarsen | John P. Voldsæter, Kjell M. Jacobsen, F | Milde Båtlag | 14:52:38 | 1:02:38 | 1:17:02 |
8 | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | 1.11 | Odd Haugland | Marthe Haugland | Milde Båtlag | DNC | ||
8 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling | 1.06 | Ove Gram Nipen | Arne Kaland Sværen, Nils-Ove Nipen | Milde Båtlag | DNC |
www.mildebatlag.org/km-th-2009.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com