Rank | Nat | Seilnr. | Seiler | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Brutto total | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3461 | Gotfred Andenes | Hjellestad | 1 | 1 | (2) | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 7.0 |
2 | NOR | 3341 | Karl Emil Schjøtt Staubo | Bergens | 2 | (3) | 3 | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 9.0 |
3 | NOR | 3204 | Jens Henrik Johnsen | Hjellestad | (5) | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18.0 | 13.0 |
4 | NOR | 3144 | Andreas Helland | Hjellestad | 3 | 4 | 4 | 3 | (5) | 4 | 23.0 | 18.0 |
5 | NOR | 3169 | Eirik Byrkjeland | Florø | 4 | (5) | 5 | 5 | 4 | 5 | 28.0 | 23.0 |
Resultatlisten viser oppnådde plasseringer i de enkelte seilaser, samt poengsum.
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 27
www.sailwave.com