Rank | Nat | Seilnr. | Seiler | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 3377 | Johanne Gurvin Skaaland | Bergens | (3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.0 |
2 | NOR | 3166 | Elise Roalkvam | Stord | 1 | 4 | (7) | 5 | 1 | 1 | 12.0 |
3 | NOR | 3521 | Anna Sophie Hansen | Askøy | 2 | 3 | 2 | 3 | (6) | 3 | 13.0 |
4 | NOR | 3100 | Amalie Grytdal | Hjellestad | (6) | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 15.0 |
5 | NOR | 3158 | Elsa Mathilde Buvik | Milde | 4 | (5) | 1 | 4 | 3 | 5 | 17.0 |
6 | NOR | 3515 | Kristine Parelius Folkvord | Bergens | (9 DNF) | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 31.0 |
7 | SWE | 3530 | Cassandra Elvingdal | Milde | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | (9) | 32.0 |
8 | NOR | 3203 | Karoline-Sophie Bergesen | Stord | 7 | 6 | (10) | 8 | 7 | 6 | 34.0 |
9 | NOR | 3246 | Thea Vestad | Askøy | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | (10) | 44.0 |
10 | NOR | 3192 | Emilie Kristiansen | Florø | (9 DNF) | 10 DNF | 8 | 10 | 10 | 8 | 47.0 |
Resultatlisten viser oppnådd plassering i enkeltseilasene, samt sammmenlagt poengsum.
Code | Description |
---|---|
DNF | Started but did not finish |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 27
www.sailwave.com