Rank | Nat | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Brutto total | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 30070 | Smurfen II | Erling Nesse | Lise Fossestøl (lø), Henrik Østervold (sø) | Milde | 1 | (3) | 2 | 3 | 1 | 1 | 11.0 | 8.0 |
2 | NOR | 30024 | Trond Aarø | Helge Holmbek | Bergens | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | (3) | 11.0 | 8.0 | |
3 | NOR | 28766 | SIKAJU | Jan M. Hansen | Roald Rønnestad | Milde | (4) | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 20.0 | 16.0 |
4 | NOR | 29981 | Torgeir Titland | Hanna Marie Titland (lø), Ivar (sø) | Hjellestad | 3 | 2 | (5) | 5 | 4 | 2 | 21.0 | 16.0 | |
5 | NOR | 2875 | Gunnar Milde | Rune Nordtvedt | Milde | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | (DNC) | 31.0 | 23.0 | |
6 | NOR | 25534 | Leif Terje Fonnes | Stein Roseth | Milde | 6 | 6 | 6 | 7 | (7 DNF) | DNC | 41.0 | 33.0 | |
7 | NOR | 28779 | Peter Aardal | ? | Bergens | (DNC) | DNC | DNC | 6 | 5 | DNC | 43.0 | 35.0 |
Resultatlisten viser oppnådde plasseringer i de enkelte seilaser, samt poengsum.
Code | Description |
---|---|
DNC | Did not come to the starting area |
DNF | Started but did not finish |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 27
www.sailwave.com