Rank | Nat | Seilnr. | Seiler | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Brutto total | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 161 | Ingrid Kvåle Nordaas | Hjellestad | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 5.0 |
2 | NOR | 133 | Tore L. Føyen | Stord | 2 | 1 | 2 | (3 OCS) | 2 | 3 | 16.0 | 10.0 |
3 | NOR | 61 | Henrik K. Nordaas | Hjellestad | 3 | 3 | 3 | (3 OCS) | 3 | 2 | 20.0 | 14.0 |
4 | NOR | 149 | Maria Andenes | Hjellestad | (4) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 22.0 | 18.0 |
5 | NOR | 28 | Bjørn Marius Østervold | Milde | 5 | (DNC) | 5 | DNC | DNC | DNC | 34.0 | 28.0 |
Resultatlisten viser oppnådde plasseringer i de enkelte seilaser, samt poengsum.
Code | Description |
---|---|
DNC | Did not come to the starting area |
OCS | On course side at start or broke rule 30.1 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 27
www.sailwave.com