Startsekvens:
1. start:
Klasseflagg D - LYS Uten spinnaker
Klasseflagg D - TUR klasse
Klasseflagg E - Knarr
Klasseflagg F - LYS Doublehanded
2. start:
Klasseflagg G - LYS med spinnaker, t.o.m. 1.15
Klasseflagg J - LYS med spinnaker, 1.16 - 1.24
Klasseflagg K - LYS med spinnaker, 1.25 og over
Klasseflagg | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Klubb | Rormann | Mannskap | LYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | LYS UTEN SPINNAKER | ||||||||
D | LYS Uten spinnaker | NOR | 8168 | Aurora | Albin 78 Cirrus | MB | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | 1.02 |
D | LYS Uten spinnaker | NOR | 5034 | Ajaja | Albin Cumulus | MB | Åge Milde | Beate Aldal | 1.07 |
D | LYS Uten spinnaker | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | MB | Odd Haugland | Anders Søreide | 1.09 |
D | LYS Uten spinnaker | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | MB | Vidar Wien | Lise Milde, Margit Lothe Wien | 1.20 |
D | LYS uten spinnaker | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | MB | Erik Lie-Nielsen | 1.20 | |
D | TUR KLASSE | ||||||||
D | Tur klasse | Galactica | Oceanis | MB | Ove Gram Nipen | ||||
E | KNARR | ||||||||
E | Knarr | ON | 29 | Jasmin | Knarr | BS | Finn Totland | 1.03 | |
E | Knarr | ON | 142 | Luscinia II | Knarr | BS | Lars Jårvik | Anne Russell Bøthun | 1.03 |
E | Knarr | ON | 149 | Trods 6 | Knarr | BS | Arvid Lerøy | Bjørn Undstad, Nathalia Undstad | 1.03 |
F | LYS DOUBLEHANDED | ||||||||
F | LYS Doublehanded | NOR | 11965 | Bacalao IV | Dehler 29 | RAN | Torstein Hjellum | Jan Otto Evjen | 1.16 |
F | LYS Doublehanded | NOR | 12106 | Bulle | First 31,7 | MB | Stein Olav Drange | 1.17 | |
F | LYS Doublehanded | NOR | 12115 | Puffin | HR 342 | MB | Leif Gleditsch | Marit H. Gleditsch | 1.19 |
F | LYS Doublehanded | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Askøy | Finn Espeseth | Åse Espeseth | 1.21 |
F | LYS Doublehanded | NOR | 12512 | Endorfin | Elan 340 | Åsane | Reidar Hagen | Trond Hagen | 1.25 |
G | LYS MED SPINNAKER, t.o.m. 1.15 | ||||||||
G | LYS m/sp t.o.m. 1.15 | NOR | 2039 | Eileen | Granada 31 | Åsane | Truls Myrmehl | 1.11 | |
G | LYS m/sp t.o.m. 1.15 | NOR | 62 | XCape | Express | MB | Frode Rønning | Vegard Rønning, Øyvind Aarbakke, Eivind Rønning | 1.12 |
G | LYS m/sp t.o.m. 1.15 | NOR | 193 | NN | Express | Os | Hans Leganger Fjell | Eirik Berglund, Jon Arne Opstvedt | 1.12 |
G | LYS m/sp t.o.m. 1.15 | NOR | 12136 | Synzygus | B. Oceanis 331 | MB | Øyvind Hauge | Helge Blomgren, Kenneth Haukeland, Ronald Toppe, Marianne Samdal | 1.15 |
J | LYS MED SPINNAKER, 1.16-1.24 | ||||||||
J | LYS m/sp 1.16-1.24 | NOR | 5484 | Tina for II | Maxi Mixer CR | Os | Svein Skoglund | 1.16 | |
J | LYS m/sp 1.16-1.24 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | Askøy | Øyvind Skogen | 1.19 | |
J | LYS m/sp 1.16-1.24 | NOR | 9897 | Amaryllis | First 38s5 | Askøy | Inge André Utåker | 1.23 | |
K | LYS MED SPINNAKER, 1.25 og over | ||||||||
K | LYS m/sp 1.25 + | NOR | 11240 | Jenny E. | First 36.7 | RAN | Jan Fjeldsbø | 1.29 | |
K | LYS m/sp 1.25 + | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | MB | Birger Bjerke | 1.34 | |
K | LYS m/sp 1.25 + | NOR | 13430 | Veni VI | Hanse 430e | BS | Jan Hjellestad | 1.34 | |
K | LYS m/sp 1.25 + | NOR | 10017 | Sun Flyer | Sun Fast 43 | Åsane | Viggo Vea | Jarle Sørensen, Jon Gunnar Heggebø | 1.37 |
K | LYS m/sp 1.25 + | NOR | 11873 | Scirocco 3 | Grand Solei 45 | Askøy | Bernt Svendsen | 1.37 | |
K | LYS m/sp 1.25 + | NOR | 12141 | Serenity | First 44.7 | MB | Fridtjov Bergmann | Leif Martin Drange | 1.39 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/mildeskvetten-2009.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.00 build 3
www.sailwave.com