Endelig klasseinndeling, klasseflagg og startsekvens (Fastsatt 7. mai 2010, kl. 13.00):
1. START:
Klasseflagg D - LYS Uten spinnaker
Klasseflagg D - TUR klasse
2. START:
Klasseflagg G - LYS med spinnaker, t.o.m. 1.15
Klasseflagg J - LYS med spinnaker, 1.16 - 1.24
KLasseflagg K - LYS med spinnaker, 1.25 og over
Kl.flagg | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYS UTEN SPINNAKER | ||||||||||
D | LYS u. spinn. | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | Milde Båtlag | 1.02 | |
D | LYS u. spinn. | ON | 142 | Luscinia II | Knarr | Lars Jårvik | Tore Drønen, Ørjan Solheim, Anne R. Bøthun | Bergens Sf. | 1.03 | |
D | LYS u. spinn. | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Eirik Tidemann, Lars Erik Bråtveit | Milde Båtlag | 1.04 | |
D | LYS u. spinn. | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | Milde Båtlag | 1.08 | |
D | LYS u. spinn. | NOR | 2062 | Pollyanna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | Milde Båtlag | 1.09 | |
D | LYS u. spinn. | NOR | 6410 | Flying Viking | Contrast 362 | John Rasmussen | Milde Båtlag | 1.17 | ||
LYS M/SPINN. t.o.m. 1.15 | ||||||||||
G | LYS t.o.m. 1.15 | NOR | 219 | Mavi | Express | Dag Melvær Giil | Rune Hornnes, Jan Erik Mandelid | BSI - Seiling | 1.12 | |
G | LYS t.o.m. 1.15 | NOR | 128 | Julianne | Express | Bjørn Rundhovde | Bjørn Flataker, Helge Warberg, Arne Øi | Nordhordland Sf. | 1.12 | |
G | LYS t.o.m. 1.15 | NOR | 239 | Salt 2 | Express | Leif Kristian Garvik | Dag E. Fotland, Karl F. Falch, Kurt Furnes | Ran Seilforening | 1.12 | |
G | LYS t.o.m. 1.15 | NOR | 192 | Exena | Express | Carl Olav Wickmann | Carl Johan Wickmann, Ole Petter Wickmann | Bergens Sf. | 1.12 | |
G | LYS t.o.m. 1.15 | NOR | 81 | Nicoline | Express | Kjell M. Økland | Ran Seilforening | 1.12 | ||
G | LYS t.o.m. 1.15 | NOR | 62 | XCape | Express | Frode Rønning | Vegard Rønning, Eivind Rønning | Bergens Sf. | 1.12 | |
G | LYS t.o.m. 1.15 | NOR | 10637 | Ki | X 79 | Inge André Utåker | Askøy Sf. | 1.15 | ||
LYS M/SPINN. 1.16-1.24 | ||||||||||
J | LYS 1.16-1.24 | NOR | 12136 | Synzygus | Beneteau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | Helge Blomgren, Ingve Hjelmeseter, Ronald Toppe, Marianne Samdal | Milde Båtlag | 1.17 | |
J | LYS 1.16-1.24 | NOR | 12106 | Bulle | First 31.7 | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Finn Fadnes, Jarle Magnussen | Milde Båtlag | 1.18 | |
J | LYS 1.16-1.24 | NOR | 6235 | Nikita | Banner 28 | Øyvind Skogen | Askøy Sf. | 1.19 | ||
J | LYS 1.16-1.24 | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Finn Espeseth | Åse Espeseth | Askøy Sf. | 1.21 | Shorthanded |
J | LYS 1.16-1.24 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Milde Båtlag | 1.22 | ||
LYS M/SPINN. 1.25 og over | ||||||||||
K | LYS 1.25 og over | NOR | 11596 | Tina | Bavaria 42 CR | Dag Erik Rønvik | Kjersti Rønvik, Narve Løvstakken | Milde Båtlag | 1.26 | |
K | LYS 1.25 og over | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | Milde Båtlag | 1.34 | ||
K | LYS 1.25 og over | NOR | 13430 | Veni VI | Hanse 430e | Jan Hjellestad | Heidi Hjellestad, + | Bergens Sf. | 1.34 | |
K | LYS 1.25 og over | AUS | 7151 | Optimum | Farr 30 | Øyvind Vikne | Ran Seilforening | 1.36 | Uten nr i seilet. | |
K | LYS 1.25 og over | NOR | 11968 | Farvide | First 44.7 | Arvid Høgelid | T. Sture, S. Bildøy, K. Hovland , Hauge | Milde Båtlag | 1.40 |
Merknader (per fredag 7. mai, kl. 18.55):
ON 142 er som alene knarr i sin klasse overflyttet til LYS uten spinnaker med LYS-tall 1.03.
Båten "Optimum", i klasse LYS med spinnaker 1.25 og over, seiler med sine treningsseil, som ikke har seilnummer i seilene.
Skulle hatt AUS 7151, men er gitt anledning til, som eneste båt, å seile uten seilnummer.
NOR 11136 "Gleden" seiler på sitt shorthanded-bevis i klasse LYS m/spinn. 1.16-1.24.
Regattastyret
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/mildeskvetten-2010.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com