Alle klasser starter samtidig. Varselsignal kl. 11.55 lørdag 14. mai.
Klasse | Kl.flagg | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYS uten spinnaker | D | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Sirrus | Berit Rassmusen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 1,02 |
LYS uten spinnaker | D | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen | MB | 1,04 |
LYS uten spinnaker | D | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | MB | 1,08 | |
LYS uten spinnaker | D | NOR | 6816 | God Tid | First 305 | Håvard Dahl | Helge Dahl, Truls Inge Dahl, Inge Engelsen | RAN | 1,09 |
LYS uten spinnaker | D | NOR | 2062 | Pollyannna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 1,09 |
LYS uten spinnaker | D | NOR | 14536 | Brura | Bavaria 36 AC | Jarle Tøkje | RAN | 1,17 | |
LYS uten spinnaker | D | NOR | 4473 | Lise | GECCO 39 | Norvald Vikne | BS | 1,18 | |
LYS uten spinnaker | D | NOR | 11596 | Tina | Bavaria 42 CR | Dag Erik Rønvik | Kjersti Rønvik, Narve Løvstakken | MB | 1,25 |
*********************** | ******** | ***** | ******* | ************ | ******************* | ********************** | *********************************************** | ********************** | ***** |
LYS - Doublehanded | F | NOR | 14221 | Sundance | SunO36i | Truls Myrmehl | Simen Myrmehl | Åsane Sf. | 1,20 |
LYS - Doublehanded | F | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Finn Espeseth | Åse Espeseth | Askøy Sf. | 1,21 |
LYS - Doublehanded | F | NOR | 8620 | Cubaneren | Wasa 55 | Karl Otto Book | Ruth Stavrum | Åsgårdsstrand Sf. / BS | 1,26 |
LYS - Doublehanded | F | NOR | 10921 | Tigergutt | Elan 37 | Pål Holst | John Elter | BS | 1,28 |
LYS - Doublehanded | F | NOR | 10270 | S/Y Blu | Grand Soleil 40 | Petter Hernæs | Rolf Petter Hernæs | BS | 1,28 |
*********************** | ******** | ***** | ******* | ************ | ******************* | ********************** | *********************************************** | ********************** | ***** |
LYS med spinnaker | G | NOR | 4352 | Shiarz | Cumulus | Gordon Wright | Ole Gunnar Stavland, Gry Hunstad, Thomas Hunstad | Askøy Sf. | 1,09 |
LYS med spinnaker | G | NOR | 192 | Exena | Express | Carl Olav Wickmann | Ole Petter Wickman | BS | 1,12 |
LYS med spinnaker | G | NOR | 144 | X-Lisa | Express | Jan-Åge Langeland | BS | 1,12 | |
LYS med spinnaker | G | NOR | 5484 | Tina for II | Maxi Mixer CR | Svein Skoglund | Os Sf. | 1,16 | |
LYS med spinnaker | G | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Rolf Smedal | MB | 1,23 | |
LYS med spinnaker | G | NOR | 8801 | Ollie Royal | Finngulf 38 | Svein Andre Hol | Askøy Sf. | 1,24 | |
LYS med spinnaker | G | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Ole Nielsen, Finn Berg | MB | 1,24 |
LYS med spinnaker | G | NOR | 13430 | Veni VI | Hanse 430 E | Jan Hjellestad | Atle Marøen | BS | 1,33 |
LYS med spinnaker | G | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1,34 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/mildeskvetten-2011.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com