Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 8620 | Cubaneren | Wasa 55 | Karl Otto Book | Ruth Stavrum | Åsgårdsstrand Sf. / BS | 1.26 | 15:29:02 | 3:29:02 | 4:23:23 |
2 | NOR | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Finn Espeseth | Åse Espeseth | Askøy Sf. | 1.21 | 15:43:10 | 3:43:10 | 4:30:02 |
3 | NOR | 10921 | Tigergutt | Elan 37 | Pål Holst | John Elter | BS | 1.28 | 15:34:44 | 3:34:44 | 4:34:52 |
4 | NOR | 10270 | S/Y Blu | Grand Soleil 40 | Petter Hernæs | Rolf Petter Hernæs | BS | 1.28 | 15:48:38 | 3:48:38 | 4:52:39 |
5 | NOR | 14221 | Sundance | SunO36i | Truls Myrmehl | Simen Myrmehl | Åsane Sf. | 1.20 | 16:08:42 | 4:08:42 | 4:58:26 |
Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 192 | Exena | Express | Carl Olav Wickmann | Ole Petter Wickman | BS | 1.12 | 15:51:15 | 3:51:15 | 4:19:00 |
2 | NOR | 4352 | Shiarz | Cumulus | Gordon Wright | Ole Gunnar Stavland, Gry Hunstad, Thomas Hunstad | Askøy Sf. | 1.09 | 16:02:40 | 4:02:40 | 4:24:30 |
3 | NOR | 8801 | Ollie Royal | Finngulf 38 | Svein Andre Hol | Askøy Sf. | 1.24 | 15:34:10 | 3:34:10 | 4:25:34 | |
4 | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Rolf Smedal | MB | 1.23 | 15:37:53 | 3:37:53 | 4:28:00 | |
5 | NOR | 5484 | Tina for II | Maxi Mixer CR | Svein Skoglund | Os Sf. | 1.16 | 15:52:19 | 3:52:19 | 4:29:29 | |
6 | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.34 | 15:29:36 | 3:29:36 | 4:40:52 | |
7 | NOR | 13430 | Veni VI | Hanse 430 E | Jan Hjellestad | Atle Marøen | BS | 1.33 | 15:32:59 | 3:32:59 | 4:43:16 |
8 | NOR | 144 | X-Lisa | Express | Jan-Åge Langeland | BS | 1.12 | 16:12:57 | 4:12:57 | 4:43:18 | |
9 | NOR | 9678 | Karina | Dehler 39 CWS | Vidar Wien | Ole Nielsen, Finn Berg | MB | 1.24 | 16:19:48 | 4:19:48 | 5:22:09 |
Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | Målgang | Anv. tid | Korr. tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 1274 | Millennium Falcon | Smiling | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen | MB | 1.04 | 16:17:06 | 4:17:06 | 4:27:23 |
2 | NOR | 2062 | Pollyannna | Granada 31 MH | Odd Haugland | Anders Søreide | MB | 1.09 | 16:07:22 | 4:07:22 | 4:29:38 |
3 | NOR | 8186 | Aurora | Albin 78 Sirrus | Berit Rassmusen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 1.02 | 16:31:46 | 4:31:46 | 4:37:12 |
4 | NOR | 6816 | God Tid | First 305 | Håvard Dahl | Helge Dahl, Truls Inge Dahl, Inge Engelsen | RAN | 1.09 | 16:26:37 | 4:26:37 | 4:50:37 |
5 | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | MB | 1.08 | 16:29:11 | 4:29:11 | 4:50:43 | |
6 | NOR | 14536 | Brura | Bavaria 36 AC | Jarle Tøkje | RAN | 1.17 | 16:12:42 | 4:12:42 | 4:55:40 | |
7 | NOR | 4473 | Lise | GECCO 39 | Norvald Vikne | BS | 1.18 | 16:16:44 | 4:16:44 | 5:02:57 | |
8 | NOR | 11596 | Tina | Bavaria 42 CR | Dag Erik Rønvik | Kjersti Rønvik, Narve Løvstakken | MB | 1.25 | 16:10:29 | 4:10:29 | 5:13:06 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/mildeskvetten-2011.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 3
www.sailwave.com