Milde Båtlag
MILDESKVETTEN 2017
Pokaler
I forbindelse med Mildeskvetten seiles det om Milde Båtlags Tur- og Havseiler pokal oppsatt i klasse for båter med spinnaker.
"BLIA POKALEN" av 2001 . ORC-Club / LYS med spinnaker / NOR RATING med spinnaker
Oppsatt av Milde Båtlag.
I årene 2001 - 2005 seilt om ved Milde Båtlags tur-/havseiler regatta "Mildeskvetten".
I 2006 seilt om ved lørdagens seilas under "Askeladden" ("Bjørneseilasen").
2007 - 2017 seilt om ved "Mildeskvetten".
Hvert års over all vinner i ORC-Club, alternativt i klasser for LYS med spinnaker eller
NOR RATING med spinnaker, får ett napp i pokalen.
Ved 3 napp til samme båt vinnes pokalen til odel og eie. Dersom en båt skifter eier tapes
tidligere
oppnådde napp i pokalen.
2001 | NOR 6235 | NIKITA | Øyvind Skogen, Askøy Sf. | 2.29.02 |
2002 | NOR 10133 | LILLEFIX | Pål Edvardsen, Askøy Sf. | 1.53.45 |
2003 | NOR 81 | NICOLINE | Leif Gunnar Sandtorv, BS | 3.35.29 |
2004 | NOR 6410 | FLYING VIKING | Arnstein Birkeland, MB | 3.01.24 |
2005 | NOR 7720 | SASHA | Jon Lystrup, Askøy Seilf. | 3.21.22 |
2006 | NOR 7515 | ANJA | Bianc Samsonsen, Os Seilf. | 4.41.40 |
2007 | NOR 10407 | MADCAP | Birger Bjerke, MB | 3.53.42 |
2008 | NOR 11172 | TEAMBERGEN | Håkon Jelstad, Askøy Sf. | 4.09.52 |
2009 | NOR 10407 | MADCAP | Birger Bjerke, MB | 2.40.17 |
2010 | NOR 219 | MAVI | Dag Melvær Giil, BSI-Seiling | 3.14.20 |
2011 | NOR 192 | EXENA | Carl Olav Wickman, BS | 4.19.00 |
2012 | NOR 8801 | OLLIE | Svein Arne Hol, Askøy | 3.05.36 |
2013 | AVLYST p.g.a. stormvarsel. | |||
2014 | AUS 7151 | MAD MEN | Eirik Rosenberg, BS | 3.57.50 |
2015 | NOR 14221 | SUNDANCE | Truls Myrmehl, Åsane Sf. | 2.58.59 |
2016 | Ikke arrangert. | For tett på Huftarøy Rundt. | ||
2017 | NOR 178 | LnX | Sigurd Boasson, Ran Sf. | 3.04.17 |
Oppdatert 13.05.2017