Resultatliste for Mildeskvetten 14. mai 2000

Arrangør: Milde Båtlag

Seilas nr 1 av 1

Løp: Løp 1, Milde - Raunane - Kyrholmen Lengde 18.00 nm
Vind: Lett bris fra syd og vest Andel kryss: 50%

Klasse: A1 LYS med spinnaker 1,21 og over Start kl.11:0:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 9539 Janini X-99 1,24 Willy Berg Larsen NHS 04:44:54 05:53:16 0
2 5361 Hello Goodbye X-3/4 Ton 1,21 Stig Vaular ÅSANE 04:53:48 05:55:29 3
3 8888 Marella IMX38 1,32 Sverre N. Valeur KNS 04:32:19 05:59:27 5,70
4 9430 Xpotenza X-452 1,32 Pål Edvardsen ASKØY 04:34:52 06:02:49 8
5 8454 Niki First 42 S7 1,33 Heiki Bruvik BS 04:33:02 06:03:08 10
6 3677 Expressen Ravage 36 1,23 Ole Petter Aasheim STORD 05:00:50 06:10:01 11,70
7 5429 Veni IV First 38 1,22 Jan Hjellestad HJS 05:04:04 06:10:57 13
8 4548 Rav Ravage 36 1,23 Ole-J. Midttun HJS 05:04:57 06:15:05 14
9 4788 Passe Gal Sirena 38 1,24 Ole Steinar Andersen MB 05:20:31 06:37:26 15

Klasse: A2 LYS med spinnaker 1,16-1,20 Start kl.11:0:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 6235 Nikita Banner 28 Spesial 1,20 Øyvind Skogen ASKØY 04:34:05 05:28:54 0
2 5212 Martella Contrast 36 1,20 Birger Bjerke MB 04:38:47 05:34:32 3
3 5665 Hesperus Omega 34 1,16 Morten Nytun MB 05:03:37 05:52:11 5,70
4 9393 Sofie VI Arcona 40 DS 1,19 Svein Arne Sveen BS 05:06:45 06:05:01 8
5 5821 Pepper First Class 8 1,16 Christian Lunde Nærø BSI 05:22:51 06:14:30 10
6 6887 Sisu Finngulf 31 1,16 Cato Ellingsen ASKØY 05:23:35 06:15:21 11,70
7 3757 Sandy Contrast 33 1,16 Leif G. Gleditsch MB 05:58:08 06:55:26 13
8 4473 Lise Gecco 39 1,20 Norvald Vikne BS 05:54:48 07:05:45 14
10 5763 Hanna Marie Omega 34 1,16 Rolf Hermansen RAN DNC 16

Klasse: A3 LYS med spinnaker 1,11-1,15 Start kl.11:5:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 60 Sweaty Betty Albin Express 1,11 Øyvind Vikne OS 04:56:48 05:29:26 0
2 98 Seilmakeren Albin Express 1,11 Andreas Martin Iversen HJS 04:58:26 05:31:15 3
3 146 Malvin Albin Express 1,11 Arild Sverre Mathiesen HJS 05:02:34 05:35:50 5,70
4 156 Eddapliks Albin Express 1,11 Stein Olav Drange MB 05:10:51 05:45:02 8
5 110 Raptor Albin Express 1,11 Andreas Haukaas BS 05:18:12 05:53:12 10
6 5950 Bacalao II Comfortina 32 1,14 Torstein Hjellum ÅSANE 05:10:26 05:53:53 11,70
7 103 Storm Albin Express 1,11 Christian Theodorsen ÅSANE 05:24:36 06:00:18 13,50
7 9461 Embla 2 Maxi 999 1,15 Helge Ivarsøy BS 05:13:19 06:00:18 13,50
9 144 X-Lisa Albin Express 1,11 Sigbjørn Aarak BS 05:26:43 06:02:39 15
10 4382 Activ Comfortina 32 1,14 Geir Synnevåg ASKØY 05:22:03 06:07:08 16
11 136 Hula Hopp Albin Express 1,11 Jacob Grieg Eide BS 05:30:46 06:07:09 17
12 3700 Ardente Finnfire 33 1,14 Jan Fjeldsbø RAN 05:30:23 06:16:38 18
13 8581 Stine Banner 30 1,14 Aage Pedersen HJS 05:32:32 06:19:05 19

Klasse: A4 LYS med spinnaker t.o.m. 1,10 Start kl.11:5:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 4335 Born to be Free Alo 96 1,10 Torvald Håvardstun OS 05:24:58 05:57:27 0
2 7364 Bæver Cumulus 1,08 Lars Einarsen MB 05:33:00 05:59:38 3
3 6612 Happy Skvett Fenix 1,07 Arne Nilsen ÅSANE 05:42:13 06:06:10 5,70
4 1760 Innabilis Maxi 84 1,04 Mona Minde BSI 06:22:16 06:37:33 8
5 9335 NN Seamaster 925 1,06 Ulf Tørressen MB 06:17:20 06:39:58 10

Klasse: B LYS uten spinnaker Start kl.11:5:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 3191 Hugin B25 Mark II 1 Odd Haugland MB 05:53:35 05:53:35 0
2 7258 Vitamina Albin Alpha 1,07 Frode Midtun MB 05:38:33 06:02:14 3
3 5729 Christina Alo 96 MS 1,06 Atle Garman Oestreich MB 05:48:51 06:09:46 5,70
4 8274 Flying Viking Maxi 999 1,13 Arnstein Birkeland MB 05:38:48 06:22:50 8
5 5752 Ikaros Banner 28 Spesial 1,17 Arvid Høgelid MB 06:21:59 07:26:55 10
8 2812 Hai Granada 27 1,03 Harald Weløy MB DNF 14
8 8660 Janne Albin Viggen ,97 Randi Munkeby BSI DNF 14


Siden er generert fra Seil'95 14.05.2000