Milde Båtlag
Søndag 13. mai 2001 - kl. 11.00
Løp: Løp 6 , Milde-Horsøy-Blia-Horsøy-Blia-Horsøy-Milde | Lengde 12.70 nm |
Vind: Bris fra vest og nord, 1-6 m/s | Andel kryss: 30% |
Klasse: A LYS med spinnaker Start kl.11:0:0 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 5046 | Natassja | Banner 28 Hr | 1.18 | Stian Soltvedt | ASKØY | 03:28:03 | 04:05:29 | 0 |
2 | NOR 6887 | Sisu | Finngulf 31 | 1.15 | Cato Ellingsen | ASKØY | 03:43:35 | 04:17:07 | 3 |
3 | NOR 3700 | Ardente | Finnfire 33 | 1.14 | Jan Fjeldsbø | RAN | 03:49:04 | 04:21:08 | 5,70 |
4 | NOR 5361 | Hello Goodbye | X-3/4 Ton | 1.21 | Stig Vaular | ÅSANE | 03:37:00 | 04:22:34 | 8 |
5 | NOR 9393 | Sofie VI | Arcona 40 DS | 1.19 | Svein Arne Sveen | BS | 03:41:59 | 04:24:09 | 10 |
6 | NOR 9434 | Keiko | Cb 365 | 1.31 | Helge Kønig Abrahamsen | BS | 03:22:19 | 04:25:02 | 11,70 |
7 | NOR 3367 | Akina | First 28 MH | 1.09 | Leif Hetleflåt | OS | 04:04:57 | 04:26:59 | 13 |
8 | NOR 6 | NN | H-Båt | 1.07 | Bjørn Undstad | MB | 04:09:40 | 04:27:08 | 14 |
9 | NOR 8454 | Niki | First 42 S7 | 1.33 | Heiki Bruvik | BS | 03:24:31 | 04:32:00 | 15 |
10 | NOR 6312 | Athene | Wasa 38 Cr | 1.23 | Fridtjov Bergmann | MB | 03:50:17 | 04:43:14 | 16 |
11 | NOR 4796 | Fortuna | Rush 77 | 1.03 | Stein Strømme | MB | 05:00:15 | 05:09:15 | 17 |
12 | NOR 7031 | Brigten | Contrast 33 | 1.16 | Harald Ingebrigtsen | OS | 04:37:10 | 05:21:30 | 18 |
13 | NOR 8581 | Stine | Banner 30 | 1.14 | Aage Pedersen | HJS | 04:59:13 | 05:41:06 | 19 |
Klasse: B LYS uten spinnaker Start kl.11:0:0 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 7258 | Vitamina | Albin Alpha | 1.07 | Frode Midtun | MB | 04:12:17 | 04:29:56 | 0 |
2 | NOR 9583 | Toma II | Bavaria 34 | 1.15 | Inge Milde | MB | 04:21:02 | 05:00:11 | 3 |
3 | NOR 8954 | Martine | Accent | 1.00 | Helge Holmbek | MB | 05:22:39 | 05:22:39 | 5,70 |
4 | NOR 7082 | Con Brio | Granada 858 | 1.05 | Joel Groth | MB | 05:12:59 | 05:28:37 | 8 |
Klasse: C ORC-Club Start kl.11:10:0 Respitt: ORC-RB-PerformanceLine (Rundbane)
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 6235 | Nikita | Banner 28 Spesial | 295/1.093 | Øyvind Skogen | ASKØY | 03:13:29 | 02:29:02 | 0 |
2 | NOR 146 | Malvin | Albin Express | 327.5/1.053 | Arild Sverre Mathiesen | HJS | 03:40:37 | 02:42:59 | 3 |
3 | NOR 9539 | Janini | X-99 | 321.4/1.213 | Jan-Åge Langeland | NHS | 03:14:51 | 02:48:19 | 5,70 |
4 | NOR 6672 | Xuse Me | X-79 | 344.6/1.1240 | Ragnvald Maartmann-Moe | ASKØY | 03:39:24 | 02:53:39 | 8 |
5 | NOR 4382 | Activ | Comfortina 32 | 336.2/1.106 | Geir Synnevåg | ASKØY | 03:46:06 | 02:58:54 | 10 |
6 | NOR 9999 | eXpensive | X-362 Sport | 264.5/1.122 | Pål Edvardsen | ASKØY | 03:29:44 | 02:59:20 | 11,70 |
7 | NOR 156 | Eddapliks | Albin Express | 327.5/1.053 | Stein Olav Drange | MB | 03:56:10 | 02:59:21 | 13 |
8 | NOR 136 | Hola Hoop | Albin Express | 327.5/1.053 | Tomas Fiksdal | BS | 03:56:56 | 03:00:10 | 14 |
9 | NOR 8888 | Marella | IMX38 | 277.8/1.178 | Sverre N. Valeur | ASKØY | 03:23:39 | 03:01:05 | 15 |
10 | NOR 50 | ENDORPHIN | Albin Express | 327.5/1.053 | Kim Kristoffersen | BS | 03:58:32 | 03:01:51 | 16 |
11 | NOR 60 | Sweaty Betty | Albin Express | 327.5/1.053 | Ole Hjardeng | BS | 03:59:07 | 03:02:28 | 17 |
12 | NOR 6653 | X-tase | X-99 | 321.4/1.213 | Jan-Eirik Bergesen | BS | 03:26:41 | 03:02:40 | 18 |
13 | NOR 9461 | Embla 2 | Maxi 999 | 271.6/1.0228 | Helge Ivarsøy | BS | 03:58:06 | 03:06:02 | 19 |
14 | NOR 5821 | Pepper | First Class 8 | 295.3/1.078 | Ragnar Håland | BSI | 03:55:02 | 03:10:51 | 20 |
15 | NOR 5950 | Bacalao II | Comfortina 32 | 328.5/1.089 | Torstein Hjellum | ÅSANE | 03:59:25 | 03:11:11 | 21 |
16 | NOR 110 | Raptor | Albin Express | 327.5/1.053 | Andreas Haukaas | BS | 04:17:16 | 03:21:34 | 22 |
17 | NOR 6410 | Flying Viking II | Contrast 36 | 319.4/1.147 | Arnstein Birkeland | MB | 03:54:47 | 03:21:41 | 23 |
18 | NZL 6336 | Georgia Express 2 | MUMM 36 | 290.2/1.2270 | Carlos E. Jansen | ASKØY | 03:55:23 | 03:47:23 | 24 |
Offisiell resultatliste. Oppdatert mandag 14. mai kl. 18:00 . Deler av siden er
generert ved hjelp av Seil'95
Regattasjef: Per Erik Krantz