ORC klasser
Løp nr.15: Start - 4s - 2s - 4b - 1s - Mål | Lengde 17.40 nm |
Vind: SSØ - SV, 4 - 9 m/s | Andel kryss: 45% |
Klasse: D - ORC Club gruppe II (LYS >= 1.21) Start kl.11:05:00 Respitt: ORC-RB-PerformanceLine
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 10133 | Lillefix | IMX 40 | 270/1.189899 | Pål Edvardsen | ASKØY | 02:41:25 | 01:53:45 | 0 |
2 | NOR 10333 | Ocean Warrior | IMX 40 | 270.7/1.194 | Sverre N. Valeur | ASKØY | 02:42:09 | 01:55:06 | 3 |
3 | NOR 10116 | Obnoxious | IMX 40 | 270/1.189899 | Carl Edward Jansen | ASKØY | 02:48:03 | 02:01:38 | 5,70 |
4 | NOR 5361 | Hello Goodbye | X-3/4 Ton | 328.7/1.176 | Torgeir Vaular | ÅSANE | 03:09:26 | 02:07:27 | 8 |
5 | NOR 9495 | B | Benneteau 25 | 328/1.137000 | Taral Zahl Jensen | ÅSANE | 03:31:15 | 02:25:04 | 10 |
Klasse: E - ORC Club gruppe I (LYS < 1.21) Start kl.11:05:00 Respitt: ORC-RB-PerformanceLine
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 6235 | Nikita | Banner 28 Spesial | 296.5/1.083 | Øyvind Skogen | ASKØY | 03:12:20 | 02:02:18 | 0 |
2 | N 181 | Schmelnick | Albin Express | 329.6/1.045 | Fredrik N. Hansen | BS | 03:29:28 | 02:03:18 | 3 |
3 | NOR 98 | Seilmakeren | Albin Express | 329.6/1.045 | Erling Nesse | BS | 03:29:32 | 02:03:22 | 5,70 |
4 | NOR 156 | Eddapliks | Albin Express | 329.6/1.045 | Stein Olav Drange | MB | 03:30:46 | 02:04:40 | 8 |
5 | NOR 3700 | Ardente | Finnfire 33 | 266.9/.989 | Jan Fjeldsbø | RAN | 03:28:00 | 02:08:18 | 10 |
6 | NOR 60 | Sweaty Betty | Albin Express | 329.6/1.045 | Øyvind Vikne | OS | 03:34:19 | 02:08:22 | 11,70 |
7 | NOR 146 | Malvin | Albin Express | 329.6/1.045 | Arild Sverre Mathiesen | BS | 03:34:26 | 02:08:29 | 13 |
8 | NOR 179 | Whiplash | Albin Express | 329.6/1.045 | Yngve Thuen | ASKØY | 03:34:54 | 02:08:59 | 14 |
9 | NOR 136 | Hula Hoop | Albin Express | 329.6/1.045 | Tomas Fiksdal | BS | 03:37:41 | 02:11:53 | 15 |
10 | NOR 5950 | Bacalao II | Comfortina 32 | 321.1/1.0628 | Torstein Hjellum | ÅSANE | 03:39:49 | 02:20:30 | 16 |
11 | NOR 6410 | Flying Viking II | Contrast 36 | 318.9/1.1370 | Arnstein Birkeland | MB | 03:27:20 | 02:23:15 | 17 |
12 | NOR 5752 | Tatyana | Banner 28 Spesial | 300.5/1.0920 | Arvid Høgelid | MB | 03:42:56 | 02:36:17 | 18 |
14 | NOR 110 | Raptor | Albin Express | 329.6/1.045 | Andreas Haukaas | BS | DNF | 20 |
LYS klasser
Løp nr. 6: Start - 3s - 1s - 3s - 2s - Mål | Lengde 11.40 nm |
Vind: SSØ - SV, 4 - 9 m/s | Andel kryss: 40% |
Klasse: F - LYS m/spinnaker Start kl.11:13:00 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 5763 | Hanna Marie | Omega 34 | 1.16 | Rolf Hermansen | RAN | 01:55:01 | 02:13:25 | 0 |
2 | NOR 6252 | Fei Lin | Omega 36 | 1.22 | Morten Erdal | MB | 01:57:43 | 02:23:36 | 3 |
3 | NOR 5729 | Christina | Alo 96 MS | 1.09 | Atle Garman Oestreich | MB | 02:15:26 | 02:27:37 | 5,70 |
4 | NOR 9434 | Keiko | Cb 365 | 1.30 | Helge Kønig Abrahamsen | BS | 01:56:02 | 02:30:50 | 8 |
5 | NOR 8394 | Amorosa | Maxi 87 | 1.06 | Kristian Eggum Johnsen | ASKØY | 02:23:38 | 02:32:15 | 10 |
6 | NOR 2812 | Hai | Granada 27 | 1.09 | Harald Weløy | MB | 02:24:32 | 02:37:22 | 11,70 |
7 | NOR 6288 | Heidi | Omega 30 | 1.14 | Svein Holmefjord | RAN | 02:18:55 | 02:38:21 | 13 |
9 | NOR 6887 | Sisu | Finngulf 31 | 1.15 | Cato Ellingsen | ASKØY | DNC | 15 |
Klasse: G - LYS u/spinnaker Start kl.11:13:00 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 7258 | Vitamina | Albin Alpha | 1.07 | Frode Midtun | MB | 02:16:11 | 02:25:42 | 0 |
2 | NOR 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.00 | Berit Rasmussen | MB | 02:31:20 | 02:31:20 | 3 |
3 | NOR 3191 | Hugin | B25 Mark II | .99 | Odd Haugland | MB | 02:33:30 | 02:31:57 | 5,70 |
Offisiell resultatliste etter protestbehandling.
Regattasjef: Kjell Totland
Siden er generert fra Seil'95 13.05.2002 - kl. 21.00