Løp: Løp 23 (LYS m/spinn.) og løp 27 (LYS u/spinn.) | Lengde 18.2 nm (løp 23), 15.3 nm (løp 27) |
Vind: Frisk bris SSV 7 - 12 m/s | Andel kryss: 50% |
Klasse: D LYS m/spinnaker 1.25 og over Start kl.11:05 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 10333 | Ocean Warrior | IMX 40 | 1.38 | Sverre N. Valeur | ASKØY | 02:40:13 | 03:41:05 | 0 |
2 | NOR 10133 | Lillefix | IMX 40 | 1.38 | Pål Edvardsen | ASKØY | 02:40:18 | 03:41:12 | 3 |
3 | NOR 10116 | Obnoxious | IMX 40 | 1.38 | Carl Edward Jansen | ASKØY | 02:40:55 | 03:42:03 | 5,70 |
4 | NOR 6653 | X-tase | X-99 | 1.25 | Jan-Eirik Bergesen | BS | 02:57:45 | 03:42:11 | 8 |
5 | NOR 10407 | M | First 40.7 | 1.34 | Erling Iversen Jr. | RAN | 02:49:53 | 03:47:38 | 10 |
6 | NOR 53 | Janini | X-99 | 1.25 | Jan-Åge Langeland | BS | 03:04:51 | 03:51:03 | 11,70 |
7 | NOR 7467 | Reinbuen | Rainbow 42 | 1.41 | Rolf M. Breistein | ÅSANE | 02:50:59 | 04:01:05 | 13 |
Klasse: E LYS m/spinnaker 1.16 - 1,24 Start kl.11:05 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 9507 | Bacchus | First 31,7 | 1.18 | Finn Espesth | ASKØY | 03:05:56 | 03:39:24 | 0 |
2 | NOR 6235 | Nikita | Banner 28 Spesial | 1.19 | Øyvind Skogen | ASKØY | 03:05:52 | 03:41:10 | 3 |
3 | NOR 4548 | Rav | Ravage 36 | 1.23 | Ole-J. Midttun | HJS | 03:01:06 | 03:42:45 | 5,70 |
4 | NOR 5212 | Martella | Contrast 36 | 1.20 | Birger Bjerke | MB | 03:08:10 | 03:45:48 | 8 |
5 | NOR 6410 | Flying Viking II | Contrast 36 | 1.20 | Arnstein Birkeland | MB | 03:09:55 | 03:47:54 | 10 |
6 | NOR 5046 | Natasha | Banner 28 Spesial | 1.19 | Stian Soltvedt | ASKØY | 03:14:21 | 03:51:16 | 11,70 |
7 | NOR 6305 | Julie | Contrast 36 | 1.20 | Håkon Løland | MB | 03:14:55 | 03:53:54 | 13 |
8 | NOR 7031 | Brigten | Contrast 33 | 1.16 | Harald Ingebrigtsen | OS | 03:52:57 | 04:30:13 | 14 |
9 | NOR 10375 | Bacalao III | Hanse 341 | 1.22 | Torstein Hjellum | ÅSANE | 03:41:56 | 04:30:45 | 15 |
10 | NOR 5752 | Tatyana | Banner 28 Spesial | 1.19 | Arvid Høgelid | MB | 03:51:45 | 04:35:46 | 16 |
11 | NOR 4473 | Lise | Gecco 39 | 1.20 | Norvald Vikne | BS | 03:56:42 | 04:44:02 | 17 |
Klasse: F LYS m/spinnaker t.o.m. 1,15 Start kl.11:10 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 81 | Nicoline | Albin Express | 1.11 | Leif Gunnar Sandtorv | BS | 03:14:08 | 03:35:29 | 0 |
2 | NOR 9461 | Embla 2 | Maxi 999 | 1.15 | Helge Ivarsøy | ASKØY | 03:12:23 | 03:41:14 | 3 |
3 | NOR 156 | Eddapliks | Albin Express | 1.11 | Stein Olav Drange | MB | 03:27:12 | 03:49:59 | 5,70 |
4 | NOR 5848 | Miks | First 30 E | 1.12 | Strømme, Petter | MB | 03:47:22 | 04:14:39 | 8 |
5 | NOR 9989 | Ventus | Bavaria 34 | 1.15 | Kjell Ove Klungrehaug | ÅSANE | 03:42:40 | 04:16:04 | 10 |
11 | NOR 60 | Sweaty Betty | Albin Express | 1.11 | Øyvind Vikne | OS | DNC | 17 | |
11 | NOR 110 | Raptor | Albin Express | 1.11 | Arne Hansen | ASKØY | DNC | 17 | |
11 | NOR 179 | Whiplash | Albin Express | 1.11 | Andre Farstad | ASKØY | DNC | 17 | |
11 | NOR 3700 | Ardente | Finnfire 33 | 1.14 | Øivind Fjeldsbø | RAN | DNC | 17 | |
11 | NOR 5615 | Seahawk IV | Comet 11 | 1.14 | Maren Holler | RAN | DNC | 17 |
Klasse: G LYS uten spinnaker Start kl.11:20 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 9805 | Brura | Maxi 95 | 1.04 | Jarle Tøkje | RAN | 02:52:48 | 02:59:42 | 0 |
2 | NOR 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.00 | Berit Rasmussen | MB | 03:17:58 | 03:17:58 | 3 |
3 | NOR 3191 | Hugin | B25 Mark II | .99 | Odd Haugland | MB | 03:26:17 | 03:24:13 | 5,70 |
9 | NOR 3198 | Crusader | Granada 35 | 1.12 | Oddbjørn Farstad | BS | * | OCS/DNS | 15 |
9 | NOR 5034 | Ajaja | Cumulus | 1.04 | Åge Milde | MB | * | OCS/DNS | 15 |
9 | NOR 5936 | NN | Yngve | * | OCS/DNS | 15 | |||
9 | NOR 7258 | Vitamina | Albin Alpha | 1.07 | Frode Midtun | MB | * | OCS/DNS | 15 |
9 | NOR 10344 | Bæver | Hanse 311 | 1.14 | Geir Einarsen | MB | * | OCS/DNS | 15 |
9 | NOR 9434 | Keiko | Cb 365 | 1.27 | Helge Kønig Abrahamsen | BS | DNC | 15 |
OCS = Startet ikke; på løpssiden av startlinjen og brøt regel
29.1 eller 30.1.
DNS = Startet ikke; var i startområdet da klarsignal ble gitt, men startet ikke
DNC = Startet ikke; kom ikke til startområdet
* )
Starten for klasse G, LYS uten spinnaker (klasseflagg G), ble av
arrangøren holdt tilbake i 5 minutter for skifte av løpsnummer.
Ved tidspunkt for startsignal for foregående klasse (klasse F, LYS med spinnaker t.o.m. 1.15) kl. 11.10 ble det fra startbåt ikke samtidig gitt noe varselsignal for klasse G, LYS uten spinnaker, da klasseflagg G ikke ble heist. I tiden rett etter ble løpsnummer skiftet fra løp 23 til løp 27. Kl. 11.14 ble det gitt et oppmerksomhetssignal i form av et langt lydsignal og kl. 11.15 ble varselsignal for klasse G, LYS med spinnaker, gitt ved at klasseflagg G ble heist. Kl. 11.16 ble klarsignal (P) for klassen gitt, kl. 11.19 ble klarsignalet (P) senket med langt lydsignal, og kl. 11.20 ble startsignal for klasse LYS uten spinnaker gitt ved at klasseflagg G ble senket.
Båtene NOR 3198, NOR 5034, NOR 5936, NOR 7258 og NOR 10344 er oppført i resultatlisten med OCS/DNS fordi de begynte å seile løpet like etter at klassens varselsignal ble gitt og seilte vekk fra startområdet etter at klarsignalet var gitt, men lenge før startsignalet ble gitt (mer enn 2 minutter for de siste båtene som dro avsted).
Siden er generert fra Seil'95
Kjell Totland, regattasjef
18.05.2003