Resultatliste for Mildeskvetten 27 april 1997

Arrangør: Milde Båtlag

Seilas nr 1 av 1

Utarbeidet av Milde Båtlag

Løp: Løp 1 , Milde - Raunane - Kyrholmen Lengde 18.00 nm
Vind: Syd-Sydøst lett bris Andel kryss: 35%

Klasse: 1A LYS med Sp. 1.11, Alb. Express Start kl.11:0:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 NOR 81 Nicoline Albin Express 1,11 Tordis Lerøen RAN 03:53:09 04:18:47 0
2 NOR 98 Seilmakeren Albin Express 1,11 Sigurd Utbjoe STORD 03:58:25 04:24:38 3
3 NOR 128 Julianne Albin Express 1,11 Bjørn Rundhovde NHS 04:01:46 04:28:21 5,70
4 NOR 84 Sun Express Albin Express 1,11 Kristen Strømme ÅSANE 04:04:27 04:31:20 8
5 NOR 60 Silje Albin Express 1,11 Knut Arne Grøteide N/T 04:07:57 04:35:13 10
8 NOR 80 Wave Express Albin Express 1,11 Inge . Skaar MB 04:00:00 OCS 14
8 NOR 127 Krutlisa Albin Express 1,11 Njål Sletten BS 04:00:00 OCS 14

Klasse: 2A LYS med spinnaker 1,00 - 1,15 Start kl.11:5:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 NOR 3755 Miraculix X-79 1,14 Jan Grung ÅSANE 03:54:00 04:26:45 0
2 NOR 4300 Amanda To X-95 1,14 Sverre Holm OS 03:54:03 04:26:49 3
3 NOR 4382 Activ Comfortina 32 1,14 Geir Synnevåg ASKØY 03:54:50 04:27:42 5,70
4 NOR 3459 Røde Rappet X 79 1,14 Stig Vaular ÅSANE 03:56:09 04:29:12 8
5 NOR 5952 Catharina Scanmar 33 1,13 Arne Hjardeng OS 03:58:19 04:29:17 10
6 NOR 8469 Madness Nessy 94 CR/R 1,15 Erik Titlestad BS 03:58:34 04:34:21 11,70
7 NOR 4598 Havdraum Gib Sea 77 1,03 Ingmar Westervik RAN 04:28:12 04:36:14 13
8 NOR 6286 Segita Omega 30 1,14 Jan Åge Langeland NHS 04:02:54 04:36:54 14
9 NOR 4953 Embla Granada 31 1,11 Helge Ivarsøy BS 04:13:00 04:40:49 15
10 NOR 4438 Passe Gal X-95 1,14 Ole Steinar Andersen MB 04:07:16 04:41:53 16
11 NOR 5950 Bacalao Comfortina 32 1,14 Torstein Hjellum ÅSANE 04:11:17 04:46:27 17
12 NOR 3700 Ardente Finnfire 33 1,14 Nic Eland RAN 04:15:55 04:51:44 18
13 NOR 1384 Ramos Maxi 95 1,06 Arnstein Birkeland MB 05:05:57 05:24:18 19
14 NOR 6943 Tai Nauticat 35 1,07 Terje Rassmusen BS 06:00:22 06:25:35 20

Klasse: 3A LYS med spinnaker 1,16 - 1,50 Start kl.11:5:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 NOR 5763 Hanna Marie Omega 34 1,16 Rolf Hermansen RAN 03:37:18 04:12:04 0
2 NOR 6235 Nikita Banner 28 1,20 Øyvind Skogen ASKØY 03:37:12 04:20:38 3
3 NOR 181 Vagabonda X 102 1,19 Ola M. Johannessen jr BS 03:46:20 04:29:20 5,70
4 NOR 5212 Martella Contrast 36 1,20 Birger Bjerke MB 03:45:28 04:30:33 8
5 NOR 5429 Veni IV First 38 1,22 Jan Hjellestad HJS 03:43:35 04:32:46 10
6 NOR 7091 Agathe Comfortina 38 Cr 1,26 Njaal Thorbjørnsen HJS 03:37:06 04:33:32 11,70
7 NOR 6653 X-tase X-99 1,24 Jan-Eirik Bergesen BS 03:42:25 04:35:47 13
8 NOR 6887 Sisu Finngulf 31 1,16 Cato Ellingsen ASKØY 03:58:05 04:36:10 14
9 NOR 6506 Føniks Rush 105 1,17 Håkon Nilsen OS 03:57:33 04:37:56 15
10 NOR 6066 Eksess X 3/4-ton 1,21 Rune Fotland ASKØY 03:50:49 04:39:17 16
11 NOR 7893 Viva Conbrio Grand Soleil 42 1,25 Jan Skjold BS 03:45:48 04:42:15 17
12 NOR 6252 eXtra I Omega 36 1,23 Sverre N. Valeur RAN 03:53:17 04:46:56 18
13 NOR 4473 Lise Gecco 39 1,20 Norvald Vikne BS 04:05:52 04:55:02 19,50
13 NOR 4548 Rav Ravage 36 1,23 Ole-J. Midttun HJS 03:59:52 04:55:02 19,50
15 NOR 7340 Odrik II Contrast 36 1,20 Ulrik Bertelsen ÅSANE 04:08:28 04:58:09 21
16 NOR 6254 Mega Omega 36 1,22 Nils Petter Aall ASKØY 04:05:29 04:59:29 22
18 NOR 6410 Ida Marlene Contrast 36 1,20 Olav H. Østervold AUSTV DNC 24

Klasse: B LYS uten spinnaker Start kl.11:5:0
Rank Seilnr Båtnavn Båttype LYS Skipper Forening Anv tid Korr tid Poeng
1 NOR 5729 Christina Alo 96 MS 1,06 Atle Garman Oestreich MB 05:17:28 05:36:30 0
3 NOR 8577 Barabas Maxi 77 1 Jan Morten Eidsheim MB 00:-4:-6 OCS 5,70


OCS = På løpssiden av startlinjen og fylte ikke kravet i kappseilingsregel 29.1.
DNC = Deltok ikke, kom ikke til startområdet.


Siden er generert fra Seil'95 28.04.1997