Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp og DH | NOR | 625 | Gullango | J-80 | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal | MB | 0.9301 | 20:08:00 | 1:38:00 | 1:31:09 | 1.0 |
2 | NOR R m/sp og DH | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.7883 | 20:26:23 | 1:56:23 | 1:31:45 | 2.0 |
3 | NOR R m/sp og DH | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 0.9560 | 20:06:26 | 1:36:26 | 1:32:11 | 3.0 | |
4 | NOR R m/sp og DH | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jan Fossbeg, Harald Nipen | MB | 1.0199 | 20:00:40 | 1:30:40 | 1:32:28 | 4.0 |
5 | NOR R m/sp og DH | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.0427 | 19:59:45 | 1:29:45 | 1:33:35 | 5.0 | |
6 | NOR R m/sp og DH | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | Joachim Henne Holmbek, Elise Henne Holmbek | MB | 0.9143 | 20:14:07 | 1:44:07 | 1:35:12 | 6.0 |
7 | NOR R m/sp og DH | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | MB | 0.9938 | 20:07:44 | 1:37:44 | 1:37:08 | 7.0 | |
8 | NOR R m/sp og DH | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | MB | 1.0513 | 20:07:08 | 1:37:08 | 1:42:07 | 8.0 | |
9 | NOR R m/sp og DH | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | MB | 0.9317 | 20:20:00 | 1:50:00 | 1:42:29 | 9.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | MB | 19:42:24 | 1:12:24 | |||||
TUR klasse | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Camilla Ofte | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Startet ikke, kom ikke til startområdet. | 3 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2023.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com