Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp og DH | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jan Fossbeg, Harald Nipen | MB | 1.0199 | 19:28:31 | 0:58:31 | 0:59:41 | 1.5 |
1 | NOR R m/sp og DH | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 0.9560 | 19:32:26 | 1:02:26 | 0:59:41 | 1.5 | |
3 | NOR R m/sp og DH | NOR | 625 | Gullango | J-80 | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal | MB | 0.9301 | 19:34:17 | 1:04:17 | 0:59:47 | 3.0 |
4 | NOR R m/sp og DH | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.7883 | 19:46:00 | 1:16:00 | 0:59:55 | 4.0 |
5 | NOR R m/sp og DH | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | MB | 0.9938 | 19:32:03 | 1:02:03 | 1:01:40 | 5.0 | |
6 | NOR R m/sp og DH | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | MB | 1.0513 | 19:32:53 | 1:02:53 | 1:06:07 | 6.0 | |
7 | NOR R m/sp og DH | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | Joachim Henne Holmbek, Elise Henne Holmbek | MB | 0.9143 | 19:42:24 | 1:12:24 | 1:06:12 | 7.0 |
8 | NOR R m/sp og DH | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.0427 | DNC | 10.0 | |||
8 | NOR R m/sp og DH | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | MB | 0.9317 | DNC | 10.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | MB | 19:41:47 | 1:11:47 | |||||
TUR klasse | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Camilla Ofte | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Startet ikke, Kom ikke til startområdet. |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2023.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com