Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp og DH | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | Joachim Henne Holmbek, Elise Henne Holmbek | MB | 0.9143 | 20:04:14 | 1:34:14 | 1:26:09 | 1.0 |
2 | NOR R m/sp og DH | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 0.9560 | 20:00:11 | 1:30:11 | 1:26:13 | 2.0 | |
3 | NOR R m/sp og DH | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.7883 | 20:23:26 | 1:53:26 | 1:29:25 | 3.0 |
4 | NOR R m/sp og DH | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | MB | 0.9938 | 20:04:29 | 1:34:29 | 1:33:54 | 4.0 | |
5 | NOR R m/sp og DH | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | MB | 0.9317 | 20:23:32 | 1:53:32 | 1:45:47 | 5.0 | |
6 | NOR R m/sp og DH | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jan Fossbeg, Harald Nipen | MB | 1.0199 | DNC | 10.0 | ||
6 | NOR R m/sp og DH | NOR | 625 | Gullango | J-80 | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal | MB | 0.9301 | DNC | 10.0 | ||
6 | NOR R m/sp og DH | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | MB | 1.0513 | DNC | 10.0 | |||
6 | NOR R m/sp og DH | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.0427 | DNC | 10.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | Anv. tid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | MB | 20:11:42 | 1:41:42 | |||||
TUR klasse | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | Karen Ofte, Camilla Ofte | MB | DNC |
Kode | Beskrivelse |
---|---|
DNC | Startet ikke. Kom ikke til startomådet |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2023.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com