Plass | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | Målgang | Anv. Tid | Korr Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp og DH | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | MB | 0.9938 | 20:11:02 | 1:41:02 | 1:40:24 | 1.0 | |
2 | NOR R m/sp og DH | NOR | 625 | Gullango | J-80 | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal | MB | 0.9301 | 20:21:18 | 1:51:18 | 1:43:31 | 2.0 |
3 | NOR R m/sp og DH | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Gunnar Milde | Jan Fossbeg, Harald Nipen | MB | 1.0199 | 20:11:39 | 1:41:39 | 1:43:40 | 3.0 |
4 | NOR R m/sp og DH | NOR | 11754 | Virvar V | First 40.7 | Espen Eriksen | MB | 1.0358 | 20:12:47 | 1:42:47 | 1:46:28 | 4.0 | |
5 | NOR R m/sp og DH | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.7883 | 20:45:20 | 2:15:20 | 1:46:41 | 5.0 |
6 | NOR R m/sp og DH | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | Joachim Henne Holmbek, Elise Henne Holmbek | MB | 0.9143 | 20:27:22 | 1:57:22 | 1:47:19 | 6.0 |
7 | NOR R m/sp og DH | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | MB | 0.9317 | 20:43:48 | 2:13:48 | 2:04:40 | 7.0 | |
8 | NOR R m/sp og DH | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 0.9560 | DNF | 11.0 | |||
8 | NOR R m/sp og DH | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | MB | 1.0513 | DNC | 11.0 | |||
8 | NOR R m/sp og DH | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.0427 | DNC | 11.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Målgang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | MB | DNC | ||||
TUR klasse | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | MB | DNC |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2023.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com