Rank | Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S1 2/5 |
S2 16/5 |
S3 30/5 |
S4 13/6 |
S5 29/8 |
S6 12/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR R m/sp og DH | NOR | 14930 | Stegg XVI | Dehler 38 R | Stein Olav Drange | Gunnar Milde, Jan Fossbeg, Harald Nipen | MB | 1.0199 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | (11.0 DNC) | 3.0 | 22.5 | 11.5 |
2 | NOR R m/sp og DH | NOR | 9823 | Miramis | Elan 333 | Erik Lie-Nielsen | MB | 0.9560 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | (11.0 DNF) | 24.5 | 13.5 | |
3 | NOR R m/sp og DH | NOR | 5034 | Ajaja | Cumulus | Åge Milde | Beate Aldal | MB | 0.7883 | 1.0 | (11.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 26.0 | 15.0 |
4 | NOR R m/sp og DH | NOR | 6874 | Kelso | CROWN 39 | Jon Hardie | MB | 0.9938 | (11.0 DNC) | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 30.0 | 19.0 | |
5 | NOR R m/sp og DH | NOR | 625 | Gullango | J-80 | Lars Fosse | Ida T. Sætersdal | MB | 0.9301 | 4.0 | (11.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | 11.0 DNC | 2.0 | 32.0 | 21.0 |
6 | NOR R m/sp og DH | NOR | 3802 | Havsulen | Maxi Mixer | Helge Holmbek | Joachim Henne Holmbek, Elise Henne Holmbek | MB | 0.9143 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | (7.0) | 1.0 | 6.0 | 28.0 | 21.0 |
7 | NOR R m/sp og DH | NOR | 12136 | Synzygus | Benetau Oceanis 331 | Øyvind Hauge | MB | 0.9317 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 9.0 | 11.0 DNC | 5.0 | 7.0 | 54.0 | 43.0 | |
8 | NOR R m/sp og DH | NOR | 11590 | Pluto | First 40.7 | Thomas Magnussen | MB | 1.0513 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 8.0 | 6.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 58.0 | 47.0 | |
9 | NOR R m/sp og DH | NOR | 11754 | Virvar V | First 40.7 | Espen Eriksen | MB | 1.0358 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 4.0 | 59.0 | 48.0 | |
10 | NOR R m/sp og DH | NOR | 10407 | Madcap | First 40.7 | Birger Bjerke | MB | 1.0427 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 5.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 60.0 | 49.0 |
Klasse | N | Seilnr. | Båtnavn | Båttype | Rormann | Mannskap | Klubb | Rating | S3 30/5 |
S4 13/6 |
S5 29/8 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR klasse | NOR | 12489 | Hermione | Jeanneau Sun Odyssey 36 | Jarle Magnussen | MB | Fullført | Fullført | Fullført | |||||
TUR klasse | NOR | 12314 | Adagio | Bavaria 39 Cr | Bjørn Ofte | MB | DNC | DNC | DNC |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org\mildetrimmen-2023.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com