Austevoll Seilforening |
||
Nasjonalt Klassemesterskap Oselvar 2006 Austevoll Regatta |
29. - 30. juli 2006
Endelig resultatliste etter 6 av 6 fullførte seilaser.
Fullførte seilaser: 6, Strøket: 1, Tellende: 5, Antall deltakende båter: 27, Poengsystem: Bonuspoengsystemet, App. A4. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Seilnr | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Poengsum |
1 | 85 | Hyggen | Andreas Martin Iversen | Kristian Holst, Morten-Johan Steene | Hjellestad Sf | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
2 | 92 | Losen | Knut Inge Østervold | Ivar Magne Østervold, Fredrik Østervold | Austevoll Sf | 6 | 1 | DSQ | 3 | 2 | 10 | 36.4 |
3 | 150 | 87 Benito | Terje van der Meeren | Steinar van der Meeren, Roger Larsen | Austevoll Sf | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 39.7 |
4 | 140 | Margrethe | Olav H. Østervold | Christian Østervold, Olav Endre Østervold | Austevoll Sf | 1 | 3 | DSQ | 2 | 16 | 6 | 42.4 |
5 | 91 | Amalie | Eivind Skår | Christian Skår, Leif Gørann Skår/Jenny Skår | Austevoll Sf | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 15 | 42.7 |
6 | 43 | Sandmor | Eva E. Sandtorv | Bjarte Sandtorv, Lise Iren Sandtorv | Os Seilf. | 3 | 10 | 15 | 7 | 11 | 2 | 54.7 |
7 | 18 | Berserk | Jan Vee | Kristin Gjerstad Kleppe, Andreas Kleppe | Njord/Tysnes | 9 | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 59.4 |
8 | 90 | Jeppe | Leif Martin Hetleflåt | Arve Tveit, Os Sf, Øyvind Eide, Os Sf | Milde Båtlag | 7 | 8 | 12 | 10 | 5 | 11 | 70.0 |
9 | 65 | Teddy | Jan-Erik Christhophersen | Jan Christophersen, Mats Christophersen | Hjellestad Sf | 8 | 14 | 14 | 5 | 6 | 9 | 70.7 |
10 | 58 | Finbeck | Inge Skår | Halvor Økland, Camilla Kjeilen Sørvik | Austevoll Sf | 10 | 13 | 11 | DNF | 3 | 8 | 71.7 |
11 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Kjell Milde, MB, Frode van der Meeren, AuS | Milde Båtlag | 11 | 6 | 4 | DNF | 10 | 13 | 71.7 |
12 | 16 | Stegg | Stein Olav Drange | Lene Visthoff Drange, Petter Solheim | Milde Båtlag | 14 | 7 | 8 | 11 | 13 | 5 | 73.0 |
13 | 135 | Cathrine | Tor Østervold | Tor Hufthammar, Cathrine Østervold | Austevoll Sf | 13 | 11 | 7 | 14 | 8 | 16 | 83.0 |
14 | 177 | Malene Dalland | Jorun Skår | Lars Tore Skår, Hilde Skår | Austevoll Sf | 12 | OCS | 5 | 9 | 17 | 19 | 91.0 |
15 | 13 | Carmencita | Trond Østervold | Olav O. Østervold, Ida Helen Østervold | Austevoll Sf | 19 | 4 | 17 | 20 | 15 | 12 | 95.0 |
16 | 86 | 100 Skansen | Kjell Stangeland | Bård Moshagen, Harald Stangeland | Austevoll Sf | 22 | 22 | 21 | 13 | 12 | 7 | 105.0 |
17 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Line Fossberg, Julia Fossberg (lør), Atle Marøen (søn) | Milde Båtlag | 20 | 16 | 10 | 17 | 19 | 18 | 110.0 |
18 | 87 | 86 Sørvik | Magnus Stangeland | Kari Stangeland, Trond Solbakken | Austevoll Sf | 17 | 18 | 9 | 12 | DNC | DNC | 114.0 |
19 | 52 | Birken | Ingebrigt Austevoll | Vegard Austevoll, Bjørn Atle Austevoll | Austevoll Sf | 23 | 15 | 18 | 19 | 20 | 14 | 116.0 |
20 | 145 | 180 Glimt | Bernhard Gjerstad | Kåre Gjerstad, Aleksander Kleppe | Njord/Tysnes | 18 | 21 | 22 | 16 | 14 | 17 | 116.0 |
21 | 80 | Albatross | Håkon Solbakken | Håvard Solbakken, Frank Storebø | Austevoll Sf | 24 | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 122.0 |
22 | 5 | Jo | Kjell Magnus Økland | Karen Andersson, Martin Helland | Njord/Tysnes | 16 | 24 | 16 | 15 | DNC | DNC | 129.0 |
23 | 104 | Storm | Kåre Sandtorv | Svein Midtøy, Remi Storebø | Austevoll Sf | 26 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 143.0 |
24 | 147 | Knausen | Leif Gøran Skår | Kristian Skår, Mia Kalve | Austevoll Sf | 25 | 20 | 13 | DNC | DNC | DNC | 144.0 |
25 | 40 | Blia | Inge Marius Skår | Heine Skår, Jenny Skår | Austevoll Sf | 15 | 23 | 20 | DNC | DNC | DNC | 144.0 |
26 | 22 | Fant | Bjørn Rasmussen | Berit Rasmussen, Dag Olav Drange | Milde Båtlag | 21 | 19 | 24 | DNF | DNC | DNC | 150.0 |
27 | 138 | Sjur | Johan H. Mohr | Hans Edvard Seim (HjS), Frederik Collin | Milde Båtlag | 27 | 26 | 23 | 22 | DNC | DNC | 156.0 |
Resultatlisten viser båtenes plasseringer i de enkelte seilaser, samt sammenlagt poengsum. Dårligste poeng/resultat er strøket.
Forkortelser: OCS = Startet for tidlig, vendte ikke tilbake., DNF = Fullførte ikke, DNC = kom ikke til start, DSQ = Diskvalifisert.
Regattasjef: Atle Kaurin
Banesjef: Kjell Totland