Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Nils-Ove Nipen | Harald Nipen, Eirik Tidemann | MB | 1 | 1.0 |
2 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | MB | 2 | 2.0 | |
3 | 5 | Jo | Henrik Østervold | Ottar Uthaug, KT | MB | 3 | 3.0 |
4 | 5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen, Åge Milde | MB | DNC | 7.0 |
4 | 85 (64) | Rym | Andreas Martin Iversen | Kristian Holst | AuS, HjS | DNC | 7.0 |
4 | 20 | Terna | Ove Nipen | Eirik Tidemann | MB | DNC | 7.0 |
Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Nils-Ove Nipen | Harald Nipen, Eirik Tidemann | MB | 1 | 1.0 |
2 | 5 | Jo | Henrik Østervold | Ottar Uthaug, KT | MB | 2 | 2.0 |
3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | MB | 3 | 3.0 | |
4 | 5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen, Åge Milde | MB | DNC | 7.0 |
4 | 85 (64) | Rym | Andreas Martin Iversen | Kristian Holst | AuS, HjS | DNC | 7.0 |
4 | 20 | Terna | Ove Nipen | Eirik Tidemann | MB | DNC | 7.0 |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 7 |
http://www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
http://www.mildebatlag.org/oselvar-jolle-trimmen-2012.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com