Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/5 | Fant/Jo | Egil Bortne | Svein Drevsjømoen | MB | 1 | 1.0 |
2 | 5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen | MB | 2 | 2.0 |
3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | MB | DNC | 5.0 | |
3 | 22 | Fant | Trond Lunde | MB | DNC | 5.0 |
Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/5 | Fant/Jo | Egil Bortne | Svein Drevsjømoen | MB | 1 | 1.0 |
2 | 5 | Jo | Kjell Totland | Bjørn Rasmussen | MB | 2 | 2.0 |
3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | MB | DNC | 5.0 | |
3 | 22 | Fant | Trond Lunde | MB | DNC | 5.0 |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 5 |
http://www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
http://www.mildebatlag.org/oselvar-jolle-trimmen-2014.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com