Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Egil Bortne | Svein Drevsjømoen, Jan | MB | 1 | 1.0 |
2 | 1 | Bambi | Cathinka Rasmussen Nordtvedt | Birgitte Lunde, Marita Hårklau | MB | 2 | 2.0 |
3 | 5 | Jo | Kjell Totland | MB | DNC | 4.0 |
Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Egil Bortne | Svein Drevsjømoen, Jan | MB | 1 | 1.0 |
2 | 1 | Bambi | Cathinka Rasmussen Nordtvedt | Birgitte Lunde, Marita Hårklau | MB | 2 | 2.0 |
3 | 5 | Jo | Kjell Totland | MB | DNC | 4.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 4 |
http://www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
http://www.mildebatlag.org/oselvar-jolle-trimmen-2015.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com