Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Egil Bortne | Svein Drevsjømoen, Ørjan Hatlem Nordbø, Audun Didriksen | MB | 1 | 1.0 |
2 | 5 | Jo | Kjell Totland | Ørjan Børve, Jan G. Lundeby | MB | 2 | 2.0 |
3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg | MB | DNC | 4.0 |
Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Egil Bortne | Svein Drevsjømoen, Ørjan Hatlem Nordbø, Audun Didriksen | MB | 1 | 1.0 |
2 | 5 | Jo | Kjell Totland | Ørjan Børve, Jan G. Lundeby | MB | 2 | 2.0 |
3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg | MB | DNC | 4.0 |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 4 |
http://www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
http://www.mildebatlag.org/oselvar-jolle-trimmen-2016.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com