Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bambi | Kjell Totland | Bodil Heggøy, Atle Bergseth, Carl Gustav Skønberg | MB | 1 | 1.0 |
2 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg, Ingrid Storetvedt | MB | 2 | 2.0 |
3 | 5 | Jo | Kjell Totland | Jan Georg Lundeby | MB | DNC | 5.0 |
3 | 22 | Fant | Egil Bortne | Ørjan Hatlem Nordbø | MB | DNC | 5.0 |
Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg, Ingrid Storetvedt | MB | 1 | 1.0 |
2 | 1 | Bambi | Kjell Totland | Bodil Heggøy, Atle Bergseth, Carl Gustav Skønberg | MB | 2 | 2.0 |
3 | 5 | Jo | Kjell Totland | Jan Georg Lundeby | MB | DNC | 5.0 |
3 | 22 | Fant | Egil Bortne | Ørjan Hatlem Nordbø | MB | DNC | 5.0 |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 5 |
http://www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
http://www.mildebatlag.org/oselvar-jolle-trimmen-2017.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com