Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Egil Bortne | Ørjan Hatlem Nordbø, Ingrid Storetvedt | MB | 1 | 1.0 |
2 | 5 | Jo | Kjell Totland | Jan Georg Lundeby, Carl Gustav Skønberg | MB | 2 | 2.0 |
3 | 1 | Bambi | Atle Bergseth | Bodil Heggøy, Kjell Magnus Økland | MB | DNF | 5.0 |
3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg | MB | DNC | 5.0 |
Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Egil Bortne | Ørjan Hatlem Nordbø, Ingrid Storetvedt | MB | 1 | 1.0 |
2 | 5 | Jo | Kjell Totland | Jan Georg Lundeby, Carl Gustav Skønberg | MB | 2 | 2.0 |
3 | 1 | Bambi | Atle Bergseth | Bodil Heggøy, Kjell Magnus Økland | MB | 3 | 3.0 |
4 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg | MB | DNC | 5.0 |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 5 |
DNF | Startet, men fullførte ikke | 5 |
http://www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
http://www.mildebatlag.org/oselvar-jolle-trimmen-2017.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com