Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Egil Bortne | Ørjan Hatlem Nordbø, Svein Drevsjømoen | MB | 1 | 1.0 |
2 | 5 | Jo | Kjell Totland | Atle Bergseth, Ingrid Storetvedt | MB | 2 | 2.0 |
3 | 1 | Bambi | MB | DNC | 6.0 | ||
3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | MB | DNC | 6.0 | |
3 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Nipen, Ørjan W. Børve | MB | DNF | 6.0 |
Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Egil Bortne | Ørjan Hatlem Nordbø, Svein Drevsjømoen | MB | 1 | 1.0 |
2 | 5 | Jo | Kjell Totland | Atle Bergseth, Ingrid Storetvedt | MB | 2 | 2.0 |
3 | 1 | Bambi | MB | DNC | 6.0 | ||
3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | MB | DNC | 6.0 | |
3 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Nipen, Ørjan W. Børve | MB | DNC | 6.0 |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 6 |
DNF | Startet, men fullførte ikke | 6 |
http://www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
http://www.mildebatlag.org/oselvar-jolle-trimmen-2017.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com