Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | S1 6/8 |
S2 6/8 |
S3 20/8 |
S4 20/8 |
S5 27/8 |
S6 3/9 |
S7 10/9 |
S8 10/9 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Egil Bortne | Svein Drevsjømoen, Ørjan H. Nordbø, Birgitte Lunde, Atle Bergseth | MB | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 29.0 | 9.0 |
2 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Harald Nipen | MB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (10.0 DNC) | 3.0 | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 39.0 | 19.0 |
3 | 5 | Jo | Petter Strømme/Kjell Totland | Tilliam Strømme, Tinus Strømme, Jan G. Lundeby, Atle Bergseth, Leif Harald Løvås | MB | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 40.0 | 20.0 |
4 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg | MB | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 49.0 | 29.0 |
5 | 16 | Stegg | Stein Olav Drange | Ivar Hjellestad, Per Lasse Reinertsen | MB | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 63.0 | 43.0 |
6 | 122 | Peder | Viktor Kalve Grytdal | HjS | 2.0 | 6.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 68.0 | 48.0 | |
7 | 190 | Mosken | Erlend Marius Henriksen | Gaute Henriksen, Thor Kvamsdal | MB | 3.0 | 5.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 68.0 | 48.0 |
8 | 113 | Margrethe | Fredrik Normann Hansen | Mimmi Skjold Hansen, Tilla Skjold Hansen | HjS | 6.0 | 3.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 69.0 | 49.0 |
9 | 21 | Ulrik | Erling Nesse | Tord Hjellestad, Tom Hjellestad | MB | 5.0 | 4.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 69.0 | 49.0 |
Banesjef: Gunnar Milde
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 10 |
http://www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
http://www.mildebatlag.org/oselvar-jolle-trimmen-2018.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com