Banesjef: Gunnar Milde
Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Harald Nipen, Ove Gram Nipen | MB | 1 | 1.0 |
2 | 22 | Fant | Egil Bortne | Svein Drevsjømoen, Ørjan Hatlem Nordbø | MB | 2 | 2.0 |
3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg | MB | 3 | 3.0 |
4 | 5 | Jo | Kjell Totland | Atle Bergseth, Leif Harald Løvås | MB | 4 | 4.0 |
Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Harald Nipen, Ove Gram Nipen | MB | 1 | 1.0 |
2 | 22 | Fant | Egil Bortne | Svein Drevsjømoen, Ørjan Hatlem Nordbø | MB | 2 | 2.0 |
3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg | MB | 3 | 3.0 |
4 | 5 | Jo | Kjell Totland | Atle Bergseth, Leif Harald Løvås | MB | 4 | 4.0 |
http://www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
http://www.mildebatlag.org/oselvar-jolle-trimmen-2018.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com