Banesjef: Gunnar Milde
Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Egil Bortne | Svein Drevsjømoen, Ørjan Hatlem Nordbø | MB | 1 | 1.0 |
2 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Harald Nipen | MB | DNC | 5.0 |
2 | 5 | Jo | Petter Strømme | Tiliam Stømme, Tinus Strømme | MB | DNC | 5.0 |
2 | 134 | Topaz | Kjell Totland | Atle Bergseth, Jan Georg Lundeby | MB | DNC | 5.0 |
Plass | Seil nr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | Plass | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Fant | Egil Bortne | Svein Drevsjømoen, Ørjan Hatlem Nordbø | MB | 1 | 1.0 |
2 | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Harald Nipen | MB | DNC | 5.0 |
2 | 5 | Jo | Petter Strømme | Tiliam Stømme, Tinus Strømme | MB | DNC | 5.0 |
2 | 134 | Topaz | Kjell Totland | Atle Bergseth, Jan Georg Lundeby | MB | DNC | 5.0 |
Kode | Beskrivelse | Poeng |
---|---|---|
DNC | Kom ikke til startområdet | 5 |
http://www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
http://www.mildebatlag.org/jolle-oselvar-trimmen-2019.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com