Milde Båtlag
Pokalstatus etter sesongen 2002
SOMMERREGATTA POKALER
E 11 | Havfruen | 44 p |
E 16 | Japp | 40 p |
E 4 | Jason | 23 p |
E 29 | Oluf | 12 p |
Ikke deltagelse i 1986 - 2002
"MILDENESPOKALEN" av 2000. 10 kvm oselvar. Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.
K 25 | Ola Dilt | 46 p |
K 3 | Sjanse | 34 p |
K 54 | Margrethe | 21 p |
K 2 | Kaato | 19 p |
K 45 | Jo | 12 p |
Vunnet til odel og eie i 2002 av: K 25 "Ola Dilt", Kjell Magnus Økland, N/T 46 poeng
"MILDVÅGPOKALEN" av 2000. 8 kvm oselvar. Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.
L 36 | Pjalle | 47 p |
L 5 | Jo | 17 |
L 49 | Pjalle II | 11 p |
Vunnet til odel og eie i 2002 av: L 36 "Pjalle", Kjell Milde, MB 47 poeng
"SELØYPOKALEN" av 1997. Oselvar spriseil.
Oppsatt av Milde Båtlag. Beste båt sammenlagt ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.
1997 | 43 Sandmor | 1. napp |
1998 | 43 Sandmor | 2. napp |
1999 | 13 Carmencita | 1. napp |
2000 | 52 Birken | 1. napp |
2001 | 41 Seira | 1. napp |
2002 | 64 Rym | 1. napp |
"KNARRPOKALEN" av
2001 Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal som det skal seiles om over ialt 3 sesonger, hvoretter båt med høyest poengsum vinner pokalen til odel og eie.ON 50 | Elida | 27 p |
ON 133 | Virak | 24 p |
ON 29 | Jasmin | 23 p |
ON 118 | Luscinia | 18 p |
"SNIPEPOKALEN" av 2002
Erling Nesse, BS | 40 p |
Fabian Bruvik, BS | 29 p |
Peter Aardal, BS | 20 p |
Torgeir Titland, BS | 19 p |
Nils Petter Berg, BS | 10 p |
Ole Christian Lekven, BS | 7 p |
"MINNEPOKAL ARNE MAGNE DRANGE" av 1994. Alle Oselverklasser.
Vandrepokal av 1994 gitt av LERØY MAT. Vinnes til odel og eie ved 4 napp i pokalen.
1994 | L 114 Trods II | 1. napp |
1995 | 13 Carmencita | 1. napp |
1996 | L 5 Jo | 1. napp |
1996 | L 36 Pjalle | 1. napp |
1997 | 43 Sandmor | 1. napp |
1998 | 43 Sandmor | 2. napp |
1999 | 13 Carmencita | 2. napp |
2000 | 52 Birken | 1. napp |
2001 | 41 Seira | 1. napp |
2002 | 64 Rym | 1. napp |
For pokalen "Minnepokal Arne Magne Drange" gjelder følgende:
Beste oselver sammenlagt (Bonuspoengsystemet, Appendiks A. i kappseilingsreglene) ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen. Rangering av båtene i hver enkelt seilas baseres på korrigert tid i følge Oselvarklubbens respittsystem for oselvere. Alle seilaser teller med i poengsammendraget.
Henrik Østervolds
"FANAFJORDSPOKAL" av 1999. Alle entypeklasser.
Oppsatt av Bjørn Østervold, Milde. Største forsprang sommerregatta søndag basert på anvendt tid. Pokalen følger rormannen, og den rormann som først får 3. napp i pokalen, vinner pokalen til odel og eie.
1999 | Olav H. Østervold, Austevoll Sf. | Oselvar Spriseil | 13 "Carmencita" | |
2000 | Calle Janssen, BS | Optimistjolle | ||
2001 | Svein Økland, Båtl. Njord/Tysnes | Oselvar Spriseil | 42 "Seira" | 6 min 29 sek |
2002 | Finn Totland, BS | Knarr | ON 29 "Jasmin" | 26 min 01 sek |
Milde Båtlags
FORSPRANGSPOKAL av 1990. Tur- & Havseiler klasser.
Oppsatt av Milde Båtlag. Største forsprang sommerregatta søndag basert på korrigert tid. Pokalen følger rormannen, og den rormann som først får 3. napp i pokalen, vinner pokalen til odel og eie.
1990 | Narve Løvstakken, MB | LYS U.spinn. |
1991 | Øyvind Skogen, Askøy Sf. | LYS M.spinn. |
1992 | Otto Hægland, Os Sf. | LYS U.spinn. |
1993 | Atle G. Oestreich, MB | LYS U.spinn |
1994 | Ove Gullbrå, Hj.S | LYS M.spinn. |
1995 | Ikke seilt om pokalen. KM Tur. & Hav i | stedet. |
1996 | Ulf Lie, RAN | LYS M.spinn. |
1997 | Ola M. Johannessen jr., BS | LYS M.spinn. |
1998 | Johan-Petter Raa, MB | LYS U.spinn. |
1999 | Stig Vaular, Åsane Sf. | LYS M.spinn. |
2000 | Andreas Haukaas, BS | LYS M.spinn. |
2001 | Tomas Fiksdal, BS | LYS M.spinn. |
2002 | Berit Rasmussen, MB | LYS U.spinn. |
TUR- & HAVSEILER POKALER
Milde Båtlags
"BJØRNEPOKALEN" 1994 . LYS UTEN spinnaker - "Over All".
Oppsatt av Milde Båtlag.
Før 1999 seilt om ved Milde Båtlags tur- og havseilerregatta
"Bjørneseilasen". F.o.m 1999 seilt om ved Milde Båtlags regatta
"Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i LYS uten spinnaker får ett napp i
pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.
1994 | N 8274 | FLAX | Per Erik Krantz, MB | 5.38.31 |
1995 | Annullert p.g.a. for lite vind. | |||
1996 | Ingen båter deltok i klassen. | |||
1997 | N 1427 | HELEN | Johan-Petter Raa, MB | 3.21.03 |
1998 | N 1427 | HELEN | Johan-Petter Raa, MB | 4.59.50 |
1999 | N 3191 | HUGIN | Odd Haugland, MB | 5.05.07 |
2000 | N 3191 | HUGIN | Odd Haugland, MB | 5.53.35 |
2001 | N 7258 | VITAMINA | Frode Midttun, MB | 4.29.56 |
2002 | N 7258 | VITAMINA | Frode Midttun, MB | 2.25.42 |
Milde Båtlags
"BJØRNEPOKALEN" 1991 . LYS MED spinnaker - "Over All".
Oppsatt av Milde Båtlag.
Før 1999 seilt om ved Milde Båtlags tur- og havseilerregatta
"Bjørneseilasen". F.o.m 1999 seilt om ved Milde Båtlags regatta
"Mildeskvetten". Hvert års over all vinner i LYS uten spinnaker får ett napp i
pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.
1991 | N 6801 | POTEMKIN | Egil Rones, Askøy Sf. | 5.00.52 |
1992 | N 6060 | MYGGEN | Erling Fæste, Askøy Sf. | 3.16.07 |
1993 | N 5763 | HANNA MARIE | Rolf Hermansen, RAN | 5.20.23 |
1994 | N 5763 | HANNA MARIE | Rolf Hermansen, RAN | 4.56.42 |
1995 | Annullert p.g.a. for lite vind. | |||
1996 | N 5952 | CATHARINA | Arne Hjardeng, Os Sf. | 5.16.42 |
1997 | N 8454 | NIKI | Heikki Bruvik, RAN | 3.19.38 |
1998 | N 8888 | MARELLA | Sverre N. Valeur, RAN | 4.38.45 |
1999 | N 149 | OLE BRUM | Bjørn Flataker, NHS | 5.10.11 |
2000 | N 6235 | NIKITA | Øyvind Skogen, Askøy Sf. | 5.28.54 |
2001 | N 5046 | NATASSJA | Stian Soltvedt, Askøy Sf. | 4.05.29 |
2002 | N 5763 | HANNA MARIE | Rolf Hermansen, RAN | 2.13.25 |
Vunnet til odel og eie i 2002 av: NOR 5763 "Hanna Marie", Rolf Hermansen, Båtlaget RAN 3 napp
"BLIA POKALEN" 2001 . ORC-Club
Oppsatt av Milde Båtlag.
Seiles om ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". Hvert års over all
vinner i ORC-Club får ett napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie.
2001 | NOR 6235 | NIKITA | Øyvind Skogen, Askøy Sf. |
2002 | NOR 10133 | LILLEFIX | Pål Edvardsen, Askøy Sf. |
Oppdatert 13.07.2002