Milde Båtlag og Bergens Seilforening
SOMMERREGATTA 11. - 12. juni 2005

BS-banen: Sammenlagt resultat etter at alle planlagte seilaser er seilt

Plass Båtnavn N Seilnr. Rormann Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Poengsum
Snipe Fleet  -  Sailed: 4  Discards: 1
1   NOR 29665 Fabian Bruvik BS 2 1 1 1     3.0
2   NOR 29981 Torgeir Titland HjS 1 3 OCS 2     6.0
3   NOR 30070 Geir Myhre BS 3 2 3 3     8.0
4   NOR 30024 Trond Aarø BS 4 4 2 DSQ     10.0
Europajolle Fleet  -  Sailed: 5  Discards: 1
1   NOR 353 Jonathan Schjøtt Staubo BS 1 1 1 1 1   4.0
2   NOR 878 Marius Milde BS 2 2 2 6 2   8.0
3   NOR 401 Trine Lise Isager BS 3 3 3 3 3   12.0
4   NOR 394 Martin Højgaard Molden BS 4 5 5 4 5   18.0
5   NOR 887 Jan Christian Hjellestad BS DNC DNC 4 2 6   20.0
6   NOR 703 Lene Wallem Berge BS 5 6 6 5 4   20.0
7   NOR 875 Calle Janssen BS DNF 4 DNC DNC DNC   28.0
Zoom 8 Fleet  -  Sailed: 6  Discards: 1
1   NOR 75 Monica Erdal BS 1 1 2 1 1 4 6.0
2   NOR 67 Anders Hystad HjS 2 2 1 3 2 3 10.0
3   NOR 36 Petter Lomsøy HjS 3 3 3 2 4 2 13.0
4   NOR 61 Ingrid Kvåle Nordaas BS 6 4 4 DSQ 3 1 18.0
5   NOR 59 Magnus Bjelland BS 4 5 DNF 4 5 5 23.0
6   NOR 62 Linn Erdal BS 5 DNF DNC DNC DNC DNC 33.0
Optimist eldste Fleet  -  Sailed: 5  Discards: 1
1   NOR 3335 Clementine H. Isager BS 1 1 1 1 2   4.0
2   NOR 3409 Hanna Højgaard Molden BS 2 2 2 2 1   7.0
3   NOR 3062 Helene M. Gjerde BS 3 4 5 3 3   13.0
4 Minien 2 NOR 193 Elisabeth B. Smith-Strøm BS 5 5 4 6 4   18.0
5   NOR 3146 Hans Petter Hjellestad BS 4 3 3 DNC DNC   20.0
6   NOR 3107 Øystein Malt HjS 9 8 7 4 5   24.0
7   NOR 2768 Marthe Ø. Gaasø BS 7 7 6 7 7   27.0
8   NOR 3274 Johannes Møgster BS 8 9 DNC 5 6   28.0
9   NOR 3155 Maria Andenes HjS 6 6 DNC DNC DNC   32.0
Optimist yngste Fleet  -  Sailed: 5  Discards: 1
1   NOR 3264 Marius Isager BS 1 1 1 1 1   4.0
2   NOR 2991 Karl Emil Schjøtt Staubo BS 2 2 2 2 3   8.0
3   NOR 3156 Lene Hjellestad HjS 4 3 3 DNC 2   12.0
4   NOR 3273 Karsten Møgster BS 3 5 DNC 3 5   16.0
5   NOR 3150 Gotfred Andenes HjS 5 4 4 4 6   17.0
6   NOR 3100 Amalie Grytdal HjS 6 6 5 6 4   21.0
7   NOR 2554 Julie Høyvik HjS 7 8 7 5 7   26.0
8   NOR 2750 Elsa M. Buvik MB 8 7 6 DNC DNC   33.0
9   NOR 1 Wollert Holst BS 10 10 9 7 8   34.0
10   NOR 11 Kjersti Milde MB 9 9 8 DNC DNC   38.0
11   NOR 3144 Andreas Helland BS DNC DNC DNC 8 DNC   44.0
Optimist rekrutt Fleet  -  Sailed: 0  Discards: 0
1   NOR 2833 Erik Hjertnes Nygaard BS             0.0
1   NOR 3078 Marius Brackman BS             0.0
1   NOR 3204 Lars Henrik Hjellestad BS             0.0
1   NOR 3429 NN BS             0.0

Lavpoengsystemet Appendiks A er benyttet ved tildeling av poeng i hver seilas.
For hver båt et dårligste oppnådde poeng strøket.

Europajollene seilte de 2 første seilasene på MB-banen i Korsfjorden (lørdag).


Sailwave Scoring Software 1.57
www.sailwave.com