Milde Båtlag og Bergens Seilforening | ||
SOMMERREGATTA 11. - 12. juni 2005 |
MB-banen: Sammenlagt resultat etter 4 av 4 seilaser
Plass | Båtnavn | Båttype | N | Seilnr. | Rormann | Mannskap | Klubb | LYS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | Poengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. juni | 11. juni | 11. juni | 12. juni | ||||||||||
LYS m/spinnaker Fleet - Sailed: 4 Discards: 1 Ratings: LYS | |||||||||||||
1 | Krabbelure | First 45 F5 | NOR | 11357 | Ove Lind | BS | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2 | Tatyana | Banner 28 | NOR | 5752 | Arvid Høgelid | Askøy | 1.19 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | ||
LYS u/spinnaker Fleet - Sailed: 4 Discards: 1 Ratings: LYS | |||||||||||||
1 | Aurora | Albin 78 Cirrus | NOR | 8186 | Berit Rasmussen | Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange | MB | 1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | Bacalao III | Hanse 341 | NOR | 10375 | Torstein Hjellum | Åsane | 1.21 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | ||
3 | Rullerikke | Albin Cumulus | NOR | 4948 | Vidar Wien | MB | 1.07 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 17.1 | ||
4 | Hugin | B25 Mark II | NOR | 3191 | Odd Haugland | MB | 0.99 | DNC | DNC | DNC | 30.0 | ||
Knarr Fleet - Sailed: 4 Discards: 1 | |||||||||||||
1 | Promille | ON | 96 | John Jensen | BS | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
2 | Virak | ON | 133 | Jan Møller-Nielsen | BS | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 11.0 | ||||
3 | Ving | ON | 33 | Martin Bjelland | Elling Bjelland | BS | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | |||
4 | ON | 142 | Lars Jårvik | BS | 8.0 | 3.0 | 5.7 | 16.7 | |||||
5 | ON | 144 | John Kjellevold | BS | 5.7 | 10.0 | 5.7 | 21.4 | |||||
6 | ON | 129 | Finn J. Foldrup | BS | 11.7 | 11.7 | 8.0 | 31.4 | |||||
7 | Irina III | ON | 124 | Georg von Erpecom | BS | 11.7 | 13.0 | 15.0 | 39.7 | ||||
8 | ON | 115 | Gunnar Johnson | BS | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 40.0 | |||||
9 | Elida | ON | 50 | Urban Ringstad | BS | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 42.0 | ||||
10 | Jasmin | ON | 29 | Finn Totland | BS | DNC | DNC | 13.0 | 47.0 | ||||
Oselvar Spriseil Fleet - Sailed: 4 Discards: 1 Ratings: LYS | |||||||||||||
1 | Stegg | 16 | Stein Olav Drange | Lene V. Drange, Håvard W. Matthissen | MB | 0.96 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||
2 | Terna | 20 | Nils-Ove Nipen | Ove G. Nipen, Rune Nordtvedt | MB | 0.96 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |||
3 | Hyggen | 85 | Andreas Martin Iversen | Christian S. Iversen, Morten Steene | HjS | 0.96 | 5.7 | 3.0 | 5.7 | 14.4 | |||
4 | Jeppe | 90 | Leif M. Hetleflåt | Øyvind Eide, Arve Tveit | MB | 0.96 | 5.7 | 8.0 | 5.7 | 19.4 | |||
5 | Ulrik | 21 | Johnny Strømme | Pål Nagel, Svein Erik Asheim | MB | 0.96 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 26.0 | |||
Oselvar klasse L Fleet - Sailed: 4 Discards: 1 Ratings: LYS | |||||||||||||
1 | Pjalle | L | 36 | Kjell Milde | MB | 1.00 | DNC | DNC | 0.0 | 11.4 | |||
2 | Pjalle II | L | 49 | Tor Milde | MB | 1.00 | DNC | DNC | 3.0 | 14.4 |
Bonuspoengsystemet i Appendiks A er benyttet ved tildeling av poeng for hver seilas.
For hver båt er dårligste oppnådde poeng strøket.
Lørdag: 3 seilaser på bane i Korsfjorden.
Søndag: 1 seilas på faste merker i Fanafjorden og Korsfjorden, med start fra Mildeskjæret.
Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |