Milde Båtlag og Bergens Seilforening | ||
SOMMERREGATTA 2006 |
KNARR - Resultatliste sammenlagt etter 4 av 4 seilaser
Seilte seilaser: 4, Strøket: 1, Tellende: 3, Antall deltagende båter: 7, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendiks A4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Klasse | Seilnr | Båtnavn | Rormann | Klubb | S1 | S2 | S3 | S4 | Poengsum |
24. juni | 24. juni | 24. juni | 25. juni | |||||||
1 | ON | 142 | Lucinia | Lars Jårvik | BS | 1 | 1 | 1 | (2) | 3.0 |
2 | ON | 141 | Lillian Edel | Martin Bjelland | BS | 2 | 2 | (4) | 1 | 5.0 |
3 | ON | 131 | Fiol | Arthur Kordt | BS | 3 | 3 | (6) | 3 | 9.0 |
4 | ON | 143 | Carpe Diem | Johan G. Hvide | BS | 5 | 5 | 2 | (DNC) | 12.0 |
5 | ON | 50 | Elida | Urban Ringstad | BS | (6) | 4 | 3 | 5 | 12.0 |
6 | ON | 33 | Ving | Elling Bjelland | BS | 4 | (6) | 5 | 4 | 13.0 |
7 | ON | 29 | Jasmin | Finn Totland | BS | (7) | 7 | 7 | 6 | 20.0 |
Resultatlisten viser oppnådd plassering i enkeltseilasene, samt sammenlagt poengsum.
Lørdag 24. juni ble det seilt 3 seilaser på trekantbane i Korsfjorden. Vind: SØ, dreiende til SYD, 3.5 - 7.0 m/s.
Søndag 25. juni ble det seilt på fast utlagte merker i Fanafjorden og Korsfjorden, med start og innkomst ved Mildeskjæret.
Vind: SV 3.0 - 6.5 m/s
Sailwave Scoring Software 1.92 www.sailwave.com |