| Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R | 
S1 9/6  | 
S2 9/6  | 
S3 9/6  | 
S4 10/6  | 
Total | Nett | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Stegg | Stein Olav Drange | Rune Nordtvedt | MB | 0.96 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 2 | 22 | Fant | Nils-Ove Nipen | Eirik Tidemann | MB | 0.96 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | |
| 3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg | MB | 0.96 | 3.0 | 3.0 | (4.0 DNC) | 4.0 DNF | 14.0 | 10.0 | 
| Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R | 
S1 9/6  | 
S2 9/6  | 
S3 9/6  | 
S4 10/6  | 
Total | Nett | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Per Milde, Rolf Steinsvik | MB | 1.00 | 1.0 | 1.0 | (3.0 DNC) | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 
| 2 | L | 49 | Pjalle 2 | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | MB | 1.00 | 2.0 | 2.0 | (3.0 DNC) | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 
| Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Fant | Nils-Ove Nipen | Eirik Tidemann | MB | 0.96 | 13:27:49 | 0:49:49 | 0:47:49 | 1.0 | |
| 2 | 16 | Stegg | Stein Olav Drange | Rune Nordtvedt | MB | 0.96 | 13:33:39 | 0:55:39 | 0:53:25 | 2.0 | |
| 3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg | MB | 0.96 | 13:47:19 | 1:09:19 | 1:06:33 | 3.0 | 
| Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Stegg | Stein Olav Drange | Rune Nordtvedt | MB | 0.96 | 14:57:56 | 0:42:56 | 0:41:13 | 1.0 | |
| 2 | 22 | Fant | Nils-Ove Nipen | Eirik Tidemann | MB | 0.96 | 15:03:48 | 0:48:48 | 0:46:51 | 2.0 | |
| 3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg | MB | 0.96 | 15:18:29 | 1:03:29 | 1:00:57 | 3.0 | 
| Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Stegg | Stein Olav Drange | Rune Nordtvedt | MB | 0.96 | 16:24:36 | 0:44:36 | 0:42:49 | 1.0 | |
| 2 | 22 | Fant | Nils-Ove Nipen | Eirik Tidemann | MB | 0.96 | 16:30:18 | 0:50:18 | 0:48:17 | 2.0 | |
| 3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg | MB | 0.96 | DNC | 4.0 | 
| Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Stegg | Stein Olav Drange | Rune Nordtvedt | MB | 0.96 | 15:54:41 | 3:44:41 | 3:35:42 | 1.0 | |
| 2 | 22 | Fant | Nils-Ove Nipen | Eirik Tidemann | MB | 0.96 | 16:13:47 | 4:03:47 | 3:54:02 | 2.0 | |
| 3 | 134 | Topaz | Jan Fossberg | Turid Fossberg | MB | 0.96 | DNF | 4.0 | 
| Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Per Milde, Rolf Steinsvik | MB | 1.00 | 13:24:35 | 0:46:35 | 0:46:35 | 1.0 | 
| 2 | L | 49 | Pjalle 2 | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | MB | 1.00 | 13:50:30 | 1:12:30 | 1:12:30 | 2.0 | 
| Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Per Milde, Rolf Steinsvik | MB | 1.00 | 14:54:54 | 0:39:54 | 0:39:54 | 1.0 | 
| 2 | L | 49 | Pjalle 2 | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | MB | 1.00 | 15:05:48 | 0:50:48 | 0:50:48 | 2.0 | 
| Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Per Milde, Rolf Steinsvik | MB | 1.00 | DNC | 3.0 | 
| 1 | L | 49 | Pjalle 2 | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | MB | 1.00 | DNC | 3.0 | 
| Plass | N | Seilnr. | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R | Målgang | Anv. tid | Korr. tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 36 | Pjalle | Kjell Milde | Per Milde, Rolf Steinsvik | MB | 1.00 | 15:34:18 | 3:24:18 | 3:24:18 | 1.0 | 
| 2 | L | 49 | Pjalle 2 | Tor Milde | Hans Jørgen Milde, Simen Milde | MB | 1.00 | 16:14:43 | 4:04:43 | 4:04:43 | 2.0 | 
| Kode | Beskrivelse | Poeng | 
|---|---|---|
| DNC | Kom ikke til startområdet | Varies | 
| DNF | Startet, men fullførte ikke | 4 | 
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/sommerregatta-2012.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com