Oppdatert per 17. juni 2018 - kl. 10:00
2 seilaser hver dag på faste merker på Fanafjorden, med start og innkomst ved Mildeskjæret.
STARTREKKEFØLGE
1. Start: Oselvar Spriseil
2. Start: 10 kvm Oselvar, klasse K
Se pkt. 32.1 i seilingsbestemmelsene.
Startsekv. | Klasse | Seilnr | Båtnavn | Rormann | Mannskap | Klubb | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oselvar Spriseil | 1 | Bambi | Åge Milde | Atle Bergseth, Jan Malmin Hansen | Milde Båtlag | 0.96 |
1 | Oselvar Spriseil | 20 | Terna | Nils-Ove Nipen | Ove Gram Nipen, Harald Nipen | Milde Båtlag | 0.96 |
1 | Oselvar Spriseil | 21 | Ulrik | Erling Nesse | Tinus Strømme, Daniel Fossheim | Milde Båtlag | 0.96 |
1 | Oselvar Spriseil | 22 | Fant | Egil Bortne | Marita Børve, George Martin Børve | Milde Båtlag | 0.96 |
1 | Oselvar Spriseil | 41 | Seira | Svein Økland | Åshild Økland, Øyvind Hodne | Båtlaget Njord/Tysnes | 0.96 |
1 | Oselvar Spriseil | 56 | Gneisten | Jan Skibenes | Sigmund Sandvik, Ivar Hjellestad | MB, B. N/T, HjS | 0.96 |
2 | 10 kvm Oselvar | K 7 | Glimt | Kåre Gjerstad | Knut Ove Gjersvik, Per Reigstad | Båtlaget Njord/Tysnes | 1.10 |
2 | 10 kvm Oselvar | K10 | Susi | Bernhard Gjerstad | Robert Dalland, Øystein Kirkebø (lø), Liselotte Kahrs (sø) | Båtlaget Njord/Tysnes | 1.10 |
2 | 10 kvm Oselvar | K36 | Pjalle | Kjell Milde | Rolf Steinsvik, Simen Milde | Milde Båtlag | 1.10 |
2 | 10 kvm Oselvar | K45 | Jo | Kjell Totland | Petter Strømme, Tiliam Strømme | Milde Båtlag | 1.10 |
www.mildebatlag.org
styret@mildebatlag.org
www.mildebatlag.org/sommerregatta-oselvar-2018.html
regatta@mildebatlag.org
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com