med innlagt HordaCup for joller
Milde Båtlags årlige Sommerregatta ble avviklet lørdag 29. og søndag 30. juni på Fanafjorden og Korsfjorden. Lørdag seilte klassene Snipe og Optimistjoller to seilaser som inngikk i Hordaland Seilkrets sin HordaCup 2002 for joller. De øvrige klasser seilte en seilas hver dag. Jollene hadde også anledning til å delta i den ordinære sommerregattaen om søndagen. Seilasene startet begge dager kl. 12.00 .
Under lørdagens seilaser vekslet været mellom sol og overskyet, mens vinden til å begynne med var ustabil og slengete. Men etter hvert kom den fra SV med varierende vindstyrke fra 2 - 7 m/s. Søndag opprant med solskinn og pent sommervær. Men vinden var svakere og enda mer lunefull enn lørdag, kun 1 - 4 m/s, og den kom om mulig fra enda mer sørlig kant enn under lørdagens seilas.
Totalt deltok 42 båter i Sommerregattaen inklusive HordaCup joller. Lørdag stilte 38 båter til start. Jollenes HordaCup regatta besto av 2 forholdsvis korte seilaser i Fanafjorden, mens de øvrige klasser seilte lengre løp ut i Korsfjorden.Alle seilaser ble seilt på faste merker med start og innkomst ved Mildeskjæret.
HordaCup seilasene fikk følgende vinnere: Snipe - Erling Nesse og Kristine Brun, BS, med 0.0 poeng sammenlagt, Optimist Eldste - Elin M. Gjerde, BS, 0.0 poeng, Optimist Yngste - Hans Petter Hjellestad, Hj.S., 0.0 poeng..
Søndag deltok 28 båter fordelt på 8 klasser. Knarr og Tur/Hav seilte løp ut i Korsfjorden, mens oselverne og jollene seilte løp i Fanafjorden.
Startpremier og pokaler:
Ved start i lørdagens første seilas og i søndagens seilas var det oppsatt startpremie til hurtigste start uansett klasse:
Startpremie lørdag: optimistjolle N
3204, Jan Chr. Hjellestad, BS, startet på 4.0
sek.
Startpremie sørdag: optimistjolle N
3062, Elin M. Gjerde, BS,
startet på 7.0 sek.
Pokalresultater:
FANAFJORDSPOKALEN av 1999. Største forsprang i entypeklasser: ON 29 "Jasmin", Finn Totland, BS, forsprang på 26 min 01 sek.
FORSPRANGSPOKAL av 1990. Største forsprang i Tur/Hav klasser: N 8186 "Aurora", Berit Rasmussen, MB, forsprang etter korrigert tid på 4 min 05 sek.
KNARRPOKALEN av 2001. 2002: ON 29 "Jasmin" og ON 50 "Elida" begge "årsvinnere" med 13 poeng.
SNIPEPOKALEN av 2002. 2002: Erling Nesse, BS "årsvinner" med 40 poeng.
MILDENESPOKALEN av 2000, 10 kvm oselvar, klasse K. 2002: K 3 "Sjanse", Nils-Ove Nipen, MB "årsvinner" med 20 poeng. Vunnet til odel og eie av K 25 "Ola Dilt", Kjell Magnus Økland, Båtlaget Njord/Tysnes med 46 poeng sammenlagt over 3 år.
MILDEVÅGPOKALEN av 1999, 8 kvm oselvar, klasse L. 2002: L 36 "Pjalle", Kjell Milde, MB "årsvinner" med 16 poeng. Vunnet til odel og eie av L 36 "Pjalle", Kjell Milde, MB med 47 poeng sammenlagt over 3 sesonger.
SELØYPOKALEN av 1997, Oselvar spriseil. 2002: 64 "Rym", Andreas Martin Iversen, Hj.S "årsvinner" med 3.0 poeng og et napp i pokalen.
MINNEPOKAL ARNE DRANGE av 1994, Alle oselvarklasser. 2002: 64 "Rym", Andreas Martin Iversen, Hj.S "årsvinner" med 3.0 poeng og et napp i pokalen.
FALNE SEILERES POKAL av 1945 (Oselvarklubben), Alle oselvarklasser. 2002: 18 "Berserk", Jan Vee, N/T største forsprang på 43 sek.
Her finner du nærmere informasjon om pokaler ved Milde Båtlags regattaer, eller du kan velge pokaloversikt fra den blå menyen til venstre.
Resultater sammenlagt:
Nedenfor følger resultater for jollenes HordaCup seilaser, samt sammenlagt resultat for Sommerregattaen. Resultater fra Sommerregattaens enkeltseilaser lørdag og søndag er vist nederst på denne siden.
Klasse: Snipe
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 30024 | NN | Snipe | 1.00 | Erling Nesse | BS | 0 | 1 | 1 |
2 | NOR 28779 | NN | Snipe | 1.00 | Peter Aardal | BS | 8,7 | 3 | 2 |
3 | NOR 29665 | NN | Snipe | 1.00 | Fabian Bruvik | BS | 8,7 | 2 | 3 |
4 | NOR 28776 | NN | Snipe | 1.00 | Torgeir Titland | BS | 16 | 4 | 4 |
5 | NOR 27066 | NN | Snipe | 1.00 | Nils Petter Berg | BS | 20 | 5 | 5 |
Klasse: Optimist Eldste klasse
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 3062 | NN | Optimist | 1.00 | Elin M. Gjerde | BS | 0 | 1 | 1 |
2 | N 3143 | NN | Optimist | 1.00 | Kristian Stemre | BS | 6 | 2 | 2 |
3 | NOR 3204 | NN | Optimist | 1.00 | Jan Chr. Hjellestad | BS | 11,4 | 3 | 3 |
4 | NOR 3104 | NN | Optimist | 1.00 | Marius Slettvoll Milde | BS | 16 | 4 | 4 |
5 | NOR 2621 | NN | Optimist | 1.00 | Jan Christian Holbye | RAN | 21,7 | 6 | 5 |
6 | NOR 2738 | Allegro | Optimist | 1.00 | Monica Erdal | MB | 21,7 | 5 | 6 |
7 | NOR 2015 | NN | Optimist | 1.00 | Iselin Holst | HJS | 26 | 7 | 7 |
Klasse: Optimist Yngste klasse
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 2982 | NN | Optimist | 1.00 | Hans Petter Hjellestad | HJS | 0 | 1 | 1 |
2 | D 6764 | NN | Optimist | 1.00 | Natcha Uthaug | MB | 6 | 2 | 2 |
3 | NOR 3068 | NN | Optimist | 1.00 | Tonje Slettvoll Milde | BS | 13,7 | 4 | 3 |
4 | NOR 2568 | Jack Pot | Optimist | 1.00 | Linn Erdal | MB | 15,7 | 3 | 5 |
5 | NOR 2437 | NN | Optimist | 1.00 | Anders Hystad | HJS | 18 | 5 | 4 |
6 | N 222 | NN | Optimist | 1.00 | Maren Ram | HJS | 26,7 | 6 | DNC |
7 | N 111 | NN | Optimist | 1.00 | Godtfred Andersen | HJS | 28 | 7 | DNC |
8 | NOR 3088 | NN | Optimist | 1.00 | Martin Højgaard Molden | BS | 29 | DNF | DNC |
Klasse: E LYS uten spinnaker
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.00 | Berit Rasmussen | MB | 3 | 2 | 1 |
2 | NOR 4548 | Rav | Ravage 36 | 1.20 | Ole-J. Midttun | HJS | 5,7 | 1 | 3 |
3 | NOR 5752 | Tatyana | Banner 28 Spesial | 1.17 | Arvid Høgelid | MB | 8,7 | 3 | 2 |
4 | NOR 5034 | Ajaja | Cumulus | 1.04 | Åge Milde | MB | 18 | 5 | 4 |
5 | NOR 4066 | Beccasine | Fenix | 1.04 | Harald Vange | BS | 21 | 4 | DNF |
6 | NOR 8954 | Martine | Accent | 1.00 | Helge Holmbek | MB | 24,7 | 6 | DNF |
Klasse: F Knarr
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON 29 * | Jasmin | Knarr | 1.03 | Finn Totland | BS | 3 | 2 | 1 |
2 | ON 50 | Elida | Knarr | 1.03 | Urban Ringstad | MB | 3 | 1 | 2 |
*) ON 29 Jasmin går foran ON 50 Elida p.g.a. bedre sammenlagt anvendt tid.
Klasse: G1 10 kvm oselvar, klasse K
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K 3 | Sjanse | Oselvar 10 kvm | 1.10 | Nils Ove Nipen | MB | 0 | 1 | 1 |
2 | K 25 * | Ola Dilt | Oselvar 10 kvm | 1.10 | Kjell Magnus Økland | N/T | 8,7 | 2 | 3 |
3 | K 45 | Jo | Oselvar 10 kvm | 1.10 | Kjell Totland | MB | 8,7 | 3 | 2 |
*) K 25 Ola Dilt går foran K 45 Jo p.g.a. bedre sammenlagt anvendt tid.
Klasse: G2 8 kvm oselvar, klasse L
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L 36 | Pjalle | Oselvar 8 kvm | 1.00 | Kjell Milde | MB | 0 | 1 | 1 |
2 | L 49 | Pjalle 2 | Oselvar 8 kvm | 1.00 | Tor Milde | MB | 11,4 | DNF | DNF |
Klasse: J Oselvar spriseil
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Poeng | Seilas 1 | Seilas 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR 64 | Rym | Oselvar Spri | .96 | Andreas Martin Iversen | HJS | 3 | 1 | 2 |
2 | SPR 18 | Berserk | Oselvar Spri | .96 | Jan Vee | N/T | 10 | 5 | 1 |
3 | SPR 16 | Stegg | Oselvar Spri | .96 | Stein Olav Drange | MB | 15,7 | 3 | 5 |
4 | SPR 14 | Knuppen | Oselvar Spri | .96 | Knut Arne Grøteide | N/T | 16 | 4 | 4 |
5 | SPR 43 | Sandmor | Oselvar Spri | .96 | Nils O. Sandtorv | HJS | 17 | 2 | 8 |
6 | SPR 41 | Seira | Oselvar Spri | .96 | Svein Økland | N/T | 17,4 | 6 | 3 |
7 | SPR 22 | Fant | Oselvar Spri | .96 | Grethe Milde | MB | 24,7 | 7 | 6 |
8 | SPR 136 | Julotte | Oselvar Spri | .96 | Helge Sandtorv | RAN | 27 | 8 | 7 |
Løp: Løp 29 T/H + Knarr, Løp 24 Oselvar K + L, Løp 23 Oselvar spriseil | Lengde h.h.v 10.2, 9.2 og 7.00 nm |
Vind: V - SV 2 - 6 m/s | Andel kryss: 40% |
Klasse: E LYS uten spinnaker Start kl.12:00 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 4548 | Rav | Ravage 36 | 1.20 | Ole-J. Midttun | HJS | 01:58:20 | 02:22:00 | 0 |
2 | NOR 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.00 | Berit Rasmussen | MB | 02:30:34 | 02:30:34 | 3 |
3 | NOR 5752 | Tatyana | Banner 28 Spesial | 1.17 | Arvid Høgelid | MB | 02:09:41 | 02:31:43 | 5,70 |
4 | NOR 4066 | Beccasine | Fenix | 1.04 | Harald Vange | BS | 02:27:36 | 02:33:30 | 8 |
5 | NOR 5034 | Ajaja | Cumulus | 1.04 | Åge Milde | MB | 02:28:35 | 02:34:31 | 10 |
6 | NOR 8954 | Martine | Accent | 1.00 | Helge Holmbek | MB | 02:45:38 | 02:45:38 | 11,70 |
Klasse: F Knarr Start kl.12:05 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON 50 | Elida | Knarr | 1.03 | Urban Ringstad | MB | 02:28:51 | 02:33:18 | 0 |
2 | ON 29 | Jasmin | Knarr | 1.03 | Finn Totland | BS | 02:30:17 | 02:34:47 | 3 |
Klasse: G1 10 kvm oselvar, klasse K Start kl.12:10 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K 3 | Sjanse | Oselvar 10 kvm | 1.10 | Nils Ove Nipen | MB | 02:15:50 | 02:29:25 | 0 |
2 | K 25 | Ola Dilt | Oselvar 10 kvm | 1.10 | Kjell Magnus Økland | N/T | 02:23:29 | 02:37:49 | 3 |
3 | K 45 | Jo | Oselvar 10 kvm | 1.10 | Kjell Totland | MB | 02:48:06 | 03:04:54 | 5,70 |
Klasse: G2 8 kvm oselvar, klasse L Start kl.12:10 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L 36 | Pjalle | Oselvar 8 kvm | 1.00 | Kjell Milde | MB | 02:41:44 | 02:41:44 | 0 |
3 | L 49 | Pjalle 2 | Oselvar 8 kvm | 1.00 | Tor Milde | MB | DNF | 5,70 |
Klasse: J Oselvar spriseil Start kl.12:15 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR 64 | Rym | Oselvar Spri | .96 | Andreas Martin Iversen | HJS | 01:38:04 | 01:34:08 | 0 |
2 | SPR 43 | Sandmor | Oselvar Spri | .96 | Nils O. Sandtorv | HJS | 01:40:41 | 01:36:39 | 3 |
3 | SPR 16 | Stegg | Oselvar Spri | .96 | Stein Olav Drange | MB | 01:42:32 | 01:38:25 | 5,70 |
4 | SPR 14 | Knuppen | Oselvar Spri | .96 | Knut Arne Grøteide | N/T | 01:42:37 | 01:38:30 | 8 |
5 | SPR 18 | Berserk | Oselvar Spri | .96 | Jan Vee | N/T | 01:43:00 | 01:38:52 | 10 |
6 | SPR 41 | Seira | Oselvar Spri | .96 | Svein Økland | N/T | 01:43:02 | 01:38:54 | 11,70 |
7 | SPR 22 | Fant | Oselvar Spri | .96 | Grethe Milde | MB | 01:49:57 | 01:45:33 | 13 |
8 | SPR 136 | Julotte | Oselvar Spri | .96 | Helge Sandtorv | RAN | 01:51:51 | 01:47:22 | 14 |
Løp: Løp 24 T/H + Knarr, Løp 3 Oselvere + Snipe | Lengde h.h.v. 9,2 og 5,7 n.m |
Vind: SV 1 - 4 m/s | Andel kryss: 40% |
Klasse: E LYS uten spinnaker Start kl.12:00 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 8186 | Aurora | Albin 78 Cirrus | 1.00 | Berit Rasmussen | MB | 03:33:02 | 03:33:02 | 0 |
2 | NOR 5752 | Tatyana | Banner 28 Spesial | 1.17 | Arvid Høgelid | MB | 03:05:36 | 03:37:09 | 3 |
3 | NOR 4548 | Rav | Ravage 36 | 1.20 | Ole-J. Midttun | HJS | 03:08:17 | 03:45:56 | 5,70 |
4 | NOR 5034 | Ajaja | Cumulus | 1.04 | Åge Milde | MB | 03:37:46 | 03:46:28 | 8 |
7 | NOR 4066 | Beccasine | Fenix | 1.04 | Harald Vange | BS | DNF | 13 | |
7 | NOR 8954 | Martine | Accent | 1.00 | Helge Holmbek | MB | DNF | 13 |
Klasse: F Knarr Start kl.12:05 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON 29 | Jasmin | Knarr | 1.03 | Finn Totland | BS | 03:28:56 | 03:35:12 | 0 |
2 | ON 50 | Elida | Knarr | 1.03 | Urban Ringstad | MB | 03:54:57 | 04:01:59 | 3 |
Klasse: G1 10 kvm oselvar, klasse K Start kl.12:10 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K 3 | Sjanse | Oselvar 10 kvm | 1.10 | Nils Ove Nipen | MB | 02:28:55 | 02:43:48 | 0 |
2 | K 45 | Jo | Oselvar 10 kvm | 1.10 | Kjell Totland | MB | 02:29:16 | 02:44:11 | 3 |
3 | K 25 | Ola Dilt | Oselvar 10 kvm | 1.10 | Kjell Magnus Økland | N/T | 02:29:41 | 02:44:39 | 5,70 |
Klasse: G2 8 kvm oselvar, klasse L Start kl.12:10 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L 36 | Pjalle | Oselvar 8 kvm | 1.00 | Kjell Milde | MB | 02:35:34 | 02:35:34 | 0 |
3 | L 49 | Pjalle 2 | Oselvar 8 kvm | 1.00 | Tor Milde | MB | DNF | 5,70 |
Klasse: J Oselvar spriseil Start kl.12:15 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPR 18 | Berserk | Oselvar Spri | .96 | Jan Vee | N/T | 02:35:43 | 02:29:29 | 0 |
2 | SPR 64 | Rym | Oselvar Spri | .96 | Andreas Martin Iversen | HJS | 02:36:26 | 02:30:10 | 3 |
3 | SPR 41 | Seira | Oselvar Spri | .96 | Svein Økland | N/T | 02:36:34 | 02:30:18 | 5,70 |
4 | SPR 14 | Knuppen | Oselvar Spri | .96 | Knut Arne Grøteide | N/T | 02:39:44 | 02:33:20 | 8 |
5 | SPR 16 | Stegg | Oselvar Spri | .96 | Stein Olav Drange | MB | 02:40:43 | 02:34:17 | 10 |
6 | SPR 22 | Fant | Oselvar Spri | .96 | Grethe Milde | MB | 02:42:33 | 02:36:02 | 11,70 |
7 | SPR 136 | Julotte | Oselvar Spri | .96 | Helge Sandtorv | RAN | 02:46:13 | 02:39:34 | 13 |
8 | SPR 43 | Sandmor | Oselvar Spri | .96 | Nils O. Sandtorv | HJS | 02:49:30 | 02:42:43 | 14 |
Klasse: K Snipe Start kl.12:20 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 30024 | NN | Snipe | 1.00 | Erling Nesse | BS | 01:47:55 | 01:47:55 | 0 |
2 | NOR 29665 | NN | Snipe | 1.00 | Fabian Bruvik | BS | 01:51:37 | 01:51:37 | 3 |
3 | NOR 28037 | NN | Snipe | 1.00 | Ole Christian Lekven | BS | 01:56:46 | 01:56:46 | 5,70 |
4 | NOR 28776 | NN | Snipe | 1.00 | Torgeir Titland | BS | 01:59:04 | 01:59:04 | 8 |
Klasse: O1 Optimist Eldste Start kl.12:20 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR 3062 | NN | Optimist | 1.00 | Elin M. Gjerde | BS | 00:45:21 | 00:45:21 | 0 |
2 | NOR 2621 | NN | Optimist | 1.00 | Jan Christian Holbye | RAN | 00:48:31 | 00:48:31 | 3 |
Klasse: O2 Optimist Yngste Start kl.12:20 Respitt: LYS-Tid på tid
Rank | Seilnr | Båtnavn | Båttype | Måltall | Skipper | Forening | Anv tid | Korr tid | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D 6764 | NN | Optimist | 1.00 | Natcha Uthaug | MB | 00:44:45 | 00:44:45 | 0 |
Siden er generert fra Seil'95 , 30.06.2002
Regattasjef: Gisle Didriksen